| Partito: 02 Partito Socialista |
|---|
| Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
| Bertoli Manuele | 29.09.1961 | Losone | 42933 |
| Carobbio Werner | 10.11.1936 | Lumino | 33777 |
| Ghisletta Raoul | 29.05.1961 | Genestrerio | 31737 |
| Arigoni Giuseppe "Bill" | 23.08.1949 | Magliaso | 30938 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 04.06.1976 | Bellinzona | 28909 |
| Cavalli Francesco "Cick" | 01.02.1944 | Verscio | 28291 |
| Lurati Saverio | 24.11.1950 | Canobbio | 28034 |
| Malacrida Roberto | 05.04.1948 | Bellinzona | 26735 |
| Mariolini Nicoletta | 24.04.1964 | Lugano | 26644 |
| Pestoni Graziano | 26.01.1946 | Monte Carasso | 26608 |
| Ghisletta Dario | 15.06.1941 | Bellinzona | 26508 |
| Ferrari Cleto | 16.06.1963 | Sant'Abbondio | 26366 |
| Lepori Carlo | 09.12.1947 | Capriasca | 25968 |
| Orelli Vassere Chiara | 26.06.1965 | Lugano | 25682 |
| Stojanovic Nenad | 25.02.1976 | Lugano | 24719 |
| Corti Gianrico | 01.06.1946 | Lugano | 24707 |
| Garobbio Milena | 23.03.1968 | Mendrisio | 24697 |
| Marcozzi Marco | 09.11.1965 | Miglieglia | 24512 |
| |
|
|
 |
|
| Partito: 03 Partito Liberale Radicale Ticinese |
| Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
| Merlini Giovanni | 27.05.1962 | Minusio | 49899 |
| Colombo Moreno | 11.05.1963 | Chiasso | 48155 |
| Ducry Jacques | 09.11.1955 | Collina d'Oro | 47867 |
| Bobbià Edo | 12.01.1946 | Morbio Inferiore | 44530 |
| Celio Franco | 21.04.1953 | Quinto | 42411 |
| Brivio Nicola | 29.04.1973 | Morcote | 41277 |
| Giudici Andrea | 21.12.1969 | Locarno | 41273 |
| Righinetti Tullio | 11.06.1934 | Ponte Capriasca | 40497 |
| Bordogna Claudio | 27.05.1960 | Mendrisio | 39946 |
| Dafond Felice | 11.06.1957 | Minusio | 39707 |
| Weber Jvan | 10.05.1943 | Canobbio | 39248 |
| Polli Maristella | 30.01.1945 | Collina d'Oro | 39164 |
| Bagutti Paola | 06.11.1961 | Massagno | 39051 |
| Dominé Jean-François | 04.07.1967 | Biasca | 38776 |
| Vitta Christian | 25.12.1972 | S. Antonino | 38713 |
| Menghetti Venanzio | 20.02.1963 | Capriasca | 38656 |
| Calastri Riccardo | 12.05.1962 | Sementina | 38523 |
| Solcà Corrado | 04.07.1968 | Coldrerio | 38217 |
| Pellanda Giorgio | 18.01.1951 | Intragna | 38125 |
| Del Bufalo Alessandro | 09.09.1960 | Stabio | 37967 |
| Gianora Walter | 02.08.1955 | Acquarossa | 37533 |
| Galusero Giorgio | 17.06.1946 | Giubiasco | 37263 |
| Garzoli Giacomo | 13.09.1975 | Maggia | 37056 |
| Krüsi Giorgio | 04.12.1965 | Bellinzona | 37031 |
| Moccetti Dante | 04.08.1970 | Lugano | 36586 |
| Gobbi Rinaldo | 27.11.1949 | Lugano | 36487 |
| Viscardi Giovanna | 17.09.1975 | Lugano | 35791 |
| |
|
|
 |
|
| Partito: 04 Unione Democratica di Centro - Sezione Ticino |
| Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
| Wicht Paolo Clemente | 01.01.1966 | Curio | 10683 |
| Martignoni Brenno | 12.04.1962 | Bellinzona | 10524 |
| Rusconi Pierre | 03.12.1949 | Lugano | 8837 |
| Chiesa Marco | 10.10.1974 | Lugano | 7798 |
| Pinoja Gabriele | 30.09.1961 | Ronco sopra Ascona | 7415 |
| |
|
|
 |
|
| Partito: 05 Lega dei Ticinesi |
| Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
| Bignasca Attilio | 01.11.1943 | Agno | 36325 |
| Gobbi Norman "Vais" | 23.03.1977 | Quinto | 29575 |
| Quadri Lorenzo | 05.11.1974 | Origlio | 29473 |
| Bignasca Boris | 17.12.1986 | Lugano | 27134 |
| Foletti Michele | 21.04.1966 | Lugano | 26175 |
| Salvadé Giorgio | 01.05.1949 | Massagno | 24400 |
| Poggi Donatello | 07.04.1956 | Biasca | 24251 |
| Bignasca Mirto | 22.11.1943 | Sonvico | 22222 |
| Bergonzoli Silvano | 29.05.1937 | Locarno | 22141 |
| Pantani Rodolfo | 22.06.1940 | Chiasso | 22102 |
| Badasci Fabio | 05.07.1970 | Frasco | 21878 |
| Paparelli Angelo | 02.10.1942 | Lugano | 21286 |
| Barra Michele | 27.11.1952 | Ascona | 20279 |
| Canal Luciano | 22.03.1927 | Morbio Inferiore | 20138 |
| Ramsauer Patrizia | 09.07.1962 | Giubiasco | 19439 |
| |
|
|
 |
|
| Partito: 07 Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani |
| Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
| Pedrazzini Alex | 06.10.1951 | Giubiasco | 46873 |
| Duca Widmer Monica | 21.07.1959 | Alto Malcantone | 42619 |
| Beltraminelli Paolo | 20.09.1961 | Lugano | 40478 |
| Bacchetta-Cattori Fabio | 26.07.1961 | Minusio | 38546 |
| Regazzi Fabio | 22.06.1962 | Gordola | 35404 |
| Pagani Luca | 14.04.1963 | Balerna | 34571 |
| Jelmini Giovanni | 10.07.1962 | Mendrisio | 34248 |
| Franscella Claudio | 04.10.1959 | Muralto | 34098 |
| Frapolli Giovanni | 03.11.1955 | Bellinzona | 33892 |
| Dadò Fiorenzo | 04.01.1971 | Cevio | 33533 |
| David Roland | 20.08.1960 | Faido | 33371 |
| Caimi Carlo Luigi | 02.10.1953 | Lugano | 33292 |
| Beretta Piccoli Luca | 09.09.1960 | Mendrisio | 33285 |
| Boneff Armando | 05.06.1953 | Lugano | 33106 |
| Canepa Luigi | 25.08.1961 | Mezzovico-Vira | 33062 |
| Gianoni Filippo | 22.02.1961 | Bellinzona | 31493 |
| Bonoli Ignazio | 06.07.1938 | Lugano | 31381 |
| Ravi Yasar | 01.01.1969 | Pura | 31225 |
| Guidicelli Gianni | 29.08.1957 | Acquarossa | 30613 |
| Rizza Marco | 30.09.1969 | Vacallo | 29936 |
| De Rosa Raffaele | 02.01.1973 | Lodrino | 29737 |
| |
|
|
 |
|
| Partito: 09 I Verdi del Ticino |
| Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
| Savoia Sergio | 10.06.1964 | Bellinzona | 13907 |
| Maggi Francesco | 09.08.1961 | Ascona | 9682 |
| Canonica Giorgio | 29.07.1940 | Bidogno | 8471 |
| Gysin Greta | 06.10.1983 | Rovio | 8375 | |