Consiglio
di Stato
di Stato
Gran
Consiglio
Consiglio
Ripartizione dei seggi per lista
dopo lo scrutinio di tutte le schede10 aprile 2011
| Voti di tutte le liste | 19'274'570 |
| Candidati da eleggere | 90 |
| Quoziente (prima ripartizione) | 214'161.89 |
| Nr. | LISTA | VOTI DI LISTA | SEGGI 1° RIPARTIZIONE | QUOZIENTE 2° RIPARTIZIONE | SEGGI 2° RIPARTIZIONE | TOTALE SEGGI ATTRIBUITI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Montagna Viva | 159'809 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02 | Lega dei ticinesi | 4'402'455 | 20 | 0.56 | 1 | 21 |
| 03 | Partito socialista | 2'903'984 | 13 | 0.56 | 1 | 14 |
| 04 | Movimento per il socialismo - Partito comunista | 245'677 | 1 | 0.15 | 0 | 1 |
| 05 | Partito popolare democratico + Generazione Giovani | 3'957'032 | 18 | 0.48 | 1 | 19 |
| 06 | I Verdi del Ticino | 1'467'567 | 6 | 0.85 | 1 | 7 |
| 07 | Partito liberale radicale ticinese | 4'848'259 | 22 | 0.64 | 1 | 23 |
| 08 | La Forza Civica | 176'568 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09 | Unione democratica di centro - Unione democratica federale | 1'051'101 | 4 | 0.91 | 1 | 5 |
| 10 | idea-lista | 62'118 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
RIPARTIZIONE DEI SEGGI La ripartizione dei seggi per il Gran Consiglio viene calcolata con il sistema proporzionale, mentre per il Consiglio di Stato con il sistema della miglior media (Hagenbach-Bischof). Ulteriori informazioni. |
QUOZIENTE È una formula utilizzata nel sistema proporzionale che consente di trasformare i voti degli elettori in seggi. |
VOTI DI LISTA Somma dei voti emessi e dei voti non emessi. Il numero dei voti di partito è determinante per la ripartizione dei seggi. |