BEDIGLIORA
Risultati delle liste
10 aprile 2016
Iscritti in catalogo | 524 |
Votanti | 248 |
Partecipazione (%) | 47.33 |
Votanti per corrispondenza | 189 |
Votanti per corrispondenza (%) | 76.21 |
Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD | 46 | 18.9 | 694 | 1'411 | 2'105 | 25.0 |
02 | INDIPENDENTI | 68 | 27.9 | 1'716 | 1'821 | 3'537 | 42.1 |
03 | GRUPPO SOCIALITA' E AMBIENTE | 59 | 24.2 | 999 | 1'767 | 2'766 | 32.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 71 | 29.1 | VOTI BIANCHI | 1'840 | ||
Totale | 244 | 100 | 3'409 | 4'999 | 8'408 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 244 |
Schede valide (%) | 98.39 |
Schede nulle | 1 |
Schede nulle (%) | 0.40 |
Schede bianche | 3 |
Schede bianche (%) | 1.21 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 71 | 29.10 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 13 | 18.31 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 57 | 80.28 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 1 | 1.41 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |