Elezione del Consiglio di Stato
|
Partito | Seggi | Voti | % | Seggi 95 | Voti 95 | |
1 | Partito socialista | 1 | 21'695 | 17,6 | 1 | 22'277 |
2 | Lega dei ticinesi | 1 | 26'046 | 21,1 | 1 | 26'604 |
3 | Unione democratica di centro | 0 | 2'483 | 2 | 0 | 1064 |
4 | Fronte del Ticino | 0 | 127 | 0,1 | - | - |
5 | 9 per Nove | 0 | 200 | 0,2 | - | - |
6 | Partito del lavoro | 0 | 574 | 0,5 | 0 | 892 |
7 | Partito popolare 2000 | 0 | 374 | 0,3 | 0 | 479 |
8 | Partito repubblicano ticinese | 0 | 85 | 0,1 | - | - |
9 | Partito popolare democratico ticinese | 1 | 30'774 | 24,9 | 1 | 36'739 |
10 | Partito liberale radicale ticinese | 2 | 38'101 | 30,7 | 2 | 42'757 |
11 | Partito liberalsocialista ticinese | 0 | 1'919 | 1,6 | - | - |
12 | Rossoverde | 0 | 1'152 | 0,9 | - | - |
Data ultimo aggiornamento: 19/04/99