Partito: 01 Ticino Pulito |
---|
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | Gravesano | 6697 |
Armani Laura "Striebel D." | 18.04.1961 | Lugano | 3148 |
Wahl Edouard | 09.01.1923 | Brissago | 1362 |
Edera Francesco | 13.02.1957 | Mendrisio | 1156 |
Schumacher Riccardo | 17.07.1946 | Barbengo | 1045 |
Mannamplackal Dominic Savio | 14.10.1956 | Lugano | 1030 |
Götsch Irene | 12.12.1950 | Sigirino | 994 |
Della Chiesa Ferriero Bruno | 14.09.1943 | Gravesano | 948 |
Mladjenovic Ranko | 12.06.1954 | Lugano | 877 |
|
|
|
 |
|
Partito: 02 Partito Socialista |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Canevascini Fabio | 15.05.1968 | Balerna | 24428 |
Leoni Sara | 19.04.1979 | Lugano | 24389 |
Cima-Vairora Linda | 22.04.1952 | Tenero-Contra | 24209 |
Schlegel-Pacciorini Loredana | 20.06.1948 | Bellinzona | 24200 |
Nava Giancarlo | 06.08.1945 | Ligornetto | 24153 |
Boggia Rezia | 22.10.1963 | Arbedo-Castione | 24117 |
Pittà Nadia | 07.11.1974 | San Nazzaro | 24025 |
Gallmann Sandra | 06.02.1961 | Arzo | 23955 |
Zanetti Marco | 17.09.1958 | Cureglia | 23853 |
Storni Bruno | 17.08.1954 | Gordola | 23832 |
Seitz Giancarlo | 20.08.1944 | Agno | 23819 |
Coduri Rosanna | 30.08.1942 | Mendrisio | 23814 |
Degiorgi Lauro | 19.09.1941 | Lugano | 23731 |
Lurati Grassi Tatiana | 20.05.1976 | Comano | 23699 |
Rossi Romano | 27.03.1952 | Pollegio | 23633 |
Medici Stefania | 22.01.1975 | Chiasso | 23581 |
Cima Igor | 08.06.1971 | Iragna | 23563 |
Righetti Tristana | 23.07.1977 | Neggio | 23401 |
Machado-Zorrilla Francesca | 10.02.1954 | Locarno | 23397 |
Buletti-Gottifredi Ornella | 14.03.1959 | Giubiasco | 23320 |
Signorini Martina | 03.08.1976 | Caslano | 23295 |
Camponovo-Canetti Rosanna | 07.08.1949 | Locarno | 23263 |
Bossart Magda | 15.04.1972 | Minusio | 23252 |
Zanoli Matteo | 04.12.1968 | Gordevio | 23221 |
Cozzaglio Ivan | 21.04.1965 | Biasca | 23214 |
Lodi Ilario | 17.02.1964 | Giubiasco | 23161 |
Conforto Luigi | 26.10.1970 | Locarno | 23149 |
David Ronald "Ronnie" | 16.02.1979 | Bellinzona | 23136 |
Delmenico Giovanna | 08.02.1961 | Novaggio | 23112 |
Fajetti Zanni Isabella | 11.07.1968 | Biasca | 23081 |
Oggier-Fusi Donatella | 20.01.1969 | Morbio Superiore | 22952 |
Sansossio-Cippà Rosalia "Lia" | 21.02.1957 | Bellinzona | 22932 |
Frigerio Ferruccio | 03.04.1956 | Stabio | 22929 |
Gianolli Pietro | 02.12.1958 | Mendrisio | 22911 |
Bang Henrik "Bingo" | 13.04.1972 | Camorino | 22896 |
Rossi Clio | 07.08.1983 | Bellinzona | 22896 |
Durisch Ivo | 29.06.1967 | Riva San Vitale | 22889 |
Ghisletta-Facchin Nadia | 02.10.1960 | Gnosca | 22807 |
Ranzi-Antognoli Marilena | 26.03.1947 | Lugano | 22783 |
Bernardi Franco | 17.11.1946 | Stabio | 22767 |
Caggiano Janine "Nina" | 29.08.1981 | Capriasca | 22733 |
Testa Stefano | 09.10.1969 | Bellinzona | 22727 |
Mirante Amalia | 18.05.1978 | Torricella-Taverne | 22712 |
Gerosa Giancarlo | 29.11.1963 | Balerna | 22695 |
Simone Deborah | 18.08.1972 | Locarno | 22695 |
Mayor Stefano | 21.07.1967 | Balerna | 22678 |
Rigamonti Luigi | 12.04.1958 | Chiasso | 22663 |
La Mantia Lechleitner Gina | 10.10.1962 | Blenio | 22637 |
Rusconi Fausto | 19.06.1968 | Blenio | 22498 |
Robertini Alessandro | 30.10.1959 | Sementina | 22417 |
Remy Lauria Francesca | 12.12.1959 | Lugano | 22411 |
Soldati Gianni | 10.03.1958 | Sonvico | 22378 |
Signorini-Konjusha Cristina | 25.04.1963 | Biasca | 22337 |
Valletta Cinzia | 25.01.1960 | Lugano | 22327 |
Allisiardi Fabio | 30.05.1966 | Losone | 22307 |
Giudici Francesco | 03.06.1951 | Torricella-Taverne | 22307 |
Tavecchio Stefano | 03.06.1971 | Chironico | 22216 |
Rusconi Gioele | 20.11.1972 | Arogno | 22166 |
Morosin-Stoppa Miriam | 25.07.1953 | Mendrisio | 22160 |
Ferrari Aurelio | 13.02.1947 | Rivera | 22156 |
Moretti Reginald "Ronnie" | 21.08.1958 | Locarno | 22156 |
Rivola Filippo | 03.05.1984 | Pianezzo | 22132 |
Bernasconi Claudio | 06.05.1954 | Massagno | 22099 |
Malandra De Bertoldi Giovanna | 06.06.1969 | Lugaggia | 22078 |
Lombardi Dominique | 03.01.1983 | Lugano | 22058 |
Zimmermann Ulrich "Ueli" | 20.03.1963 | Ascona | 21902 |
Notari Tiziano | 17.08.1956 | Capriasca | 21869 |
Merlini Giancarlo | 16.11.1925 | Minusio | 21837 |
Martini Ezio | 20.06.1930 | Cevio | 21785 |
Kessler Sebastiano "Basci" | 28.04.1962 | Muralto | 21706 |
Debartolomei Remo | 23.07.1959 | Bioggio | 21671 |
Heubi Stefano | 13.12.1954 | Vezia | 21253 |
|
|
|
 |
|
Partito: 03 Partito Liberale Radicale Ticinese |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Ryser Daniele | 24.04.1949 | Novaggio | 38087 |
Adobati Abbondio | 04.02.1940 | Melide | 37991 |
Orsi Lorenzo | 09.01.1970 | Capriasca | 37197 |
Dadò Raffaele | 18.05.1959 | Avegno | 36973 |
Scolari Simonetta | 17.11.1961 | Locarno | 36877 |
Belloni Ivan | 19.03.1977 | Genestrerio | 36562 |
Cometta Ballerini Katya | 24.07.1964 | Genestrerio | 36441 |
Malandrini Reto | 22.03.1969 | Sementina | 36338 |
Pedrolini Carlo | 04.06.1969 | Chiasso | 36268 |
Cattaneo Sergio | 12.04.1956 | Giubiasco | 36140 |
Quadranti Matteo | 25.08.1966 | Balerna | 35887 |
Benicchio Valentino | 26.07.1965 | Gravesano | 35809 |
Moccetti Ettore | 10.04.1967 | Lugano | 35597 |
Castelli Vania | 17.09.1957 | Arbedo-Castione | 35562 |
Nguyen-Quang Dao | 07.09.1968 | Muralto | 35489 |
Ferrari Gianpietro | 25.04.1956 | Gerra Gambarogno | 35464 |
Mozzini Vincenzo | 21.11.1969 | Camorino | 35406 |
Genini Krizia | 30.12.1980 | Losone | 35397 |
Leonardi Ares | 28.03.1972 | Airolo | 35378 |
Rossi Peter | 03.05.1943 | Lugano | 35309 |
Fasana Arnaboldi Beatrice | 16.04.1969 | Chiasso | 35298 |
Lironi Sonia | 09.03.1959 | Torricella-Taverne | 35278 |
Balerna Marco | 29.01.1972 | Lamone | 35273 |
Petraglio Flavio | 22.06.1980 | Cadenazzo | 35083 |
Mariotti Sinikka | 14.07.1972 | Locarno | 34986 |
Citterio Franco | 05.07.1962 | Porza | 34958 |
Valtulini-Prada Marialuce | 30.11.1950 | Morbio Superiore | 34897 |
Toletti - Sassaro Fabrizia | 26.03.1964 | Monteggio | 34812 |
Bollag Elio | 26.04.1935 | Lugano | 34713 |
Frontini-Celpi Raffaella | 07.10.1959 | Giubiasco | 34593 |
Sasselli Marco | 19.04.1957 | Ascona | 34580 |
Chicherio Augusto | 20.08.1945 | Bellinzona | 34507 |
Bolzani Giovanni | 23.11.1954 | Lugano | 34491 |
Oncelli Nello | 11.02.1963 | Malvaglia | 34327 |
Canonica Fabiano | 04.03.1961 | Osco | 34311 |
Beltraminelli Elios | 20.11.1958 | Arbedo-Castione | 34293 |
Del Don Claudio | 20.10.1959 | Bellinzona | 34270 |
Ottini Marco | 04.01.1959 | Bellinzona | 34242 |
Kauz Giovanni | 17.05.1940 | Lugano | 34193 |
Sciaroni Giacomo | 29.03.1977 | Muralto | 34173 |
Franzoni Daniele | 28.09.1980 | Lamone | 34068 |
Pini Stefano | 19.10.1974 | Cresciano | 33942 |
Maffi Samuel | 06.05.1980 | Rancate | 33920 |
Monotti Giovanni | 13.03.1974 | Muralto | 33848 |
Colombo Angelo | 20.05.1970 | Vacallo | 33838 |
Scheurer Gianpaolo | 22.08.1964 | Novazzano | 33830 |
Ravetta Ruini Emanuela | 07.11.1954 | Lugano | 33797 |
Tamagni Paolo | 20.12.1963 | Bellinzona | 33761 |
Vismara Paolo | 23.06.1965 | Vezia | 33662 |
Bronzini Marco | 27.06.1951 | Tremona | 33484 |
Antorini Jean Pierre | 17.03.1969 | Lugano | 33338 |
Fornara Lorenzo | 28.08.1964 | Lugano | 33231 |
Bison Renato | 08.05.1969 | Claro | 33188 |
Parianotti Enzo | 14.05.1961 | Locarno | 33160 |
Foletti Ivo | 21.06.1972 | Savosa | 33020 |
Crimaldi Vincenzo | 26.07.1980 | Mendrisio | 32808 |
Mecca Athos | 06.01.1973 | Gordola | 32788 |
Frank Andrea | 05.01.1972 | Alto Malcantone | 32674 |
Bernasconi Igor | 07.05.1968 | Lumino | 32612 |
Vigne Christian | 08.12.1975 | Muzzano | 32494 |
Domeniconi Mario | 22.04.1971 | Agno | 32399 |
Zanchi Maurizio | 15.08.1958 | Sigirino | 32382 |
Boll Enrico | 30.11.1970 | Muzzano | 31852 |
|
|
|
 |
|
Partito: 04 Unione Democratica di Centro - Sezione Ticino |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Mellini Eros Nicola | 14.09.1947 | Lugano | 7729 |
Isenburg Philipp | 03.05.1967 | Cadempino | 7659 |
Fornera Piergiorgio | 14.11.1955 | Ascona | 7303 |
Soldati Roberta | 10.09.1969 | Losone | 7224 |
Siccardi Alberto | 03.05.1944 | Sonvico | 7169 |
Del Don Orlando | 26.05.1956 | Bellinzona | 6801 |
Robbiani Franco | 21.01.1945 | Cadempino | 6344 |
Pianezzi Silvano Guglielmo | 30.12.1958 | Rivera | 6205 |
Broggini Tiziano | 13.02.1952 | Ascona | 6150 |
Giamboni Romina | 19.11.1978 | Blenio | 6048 |
Filippini Lara | 08.06.1983 | Camignolo | 5979 |
Giamboni Gian Placido | 26.01.1940 | Blenio | 5894 |
Grosa Ludwig | 03.01.1967 | Bissone | 5878 |
Baeriswyl Bruno | 08.06.1956 | Locarno | 5840 |
Rusconi Alessia | 21.04.1973 | Savosa | 5764 |
Giudici Giovanni | 23.07.1968 | Losone | 5744 |
Martinelli Sauser Marisa | 20.11.1974 | Blenio | 5703 |
Carmine Stefania | 13.12.1966 | Bioggio | 5678 |
Castelli Christian | 12.07.1973 | Lugano | 5676 |
Servalli Roberto | 04.02.1966 | Losone | 5662 |
Damiani Mauro | 29.01.1970 | Gerra Verzasca | 5656 |
Togni Patrick | 27.11.1980 | Brione sopra Minusio | 5636 |
Figini Edo | 11.05.1938 | Vacallo | 5600 |
Ramelli Remo | 17.06.1967 | Airolo | 5564 |
Carmine Massimo | 19.10.1937 | Bioggio | 5559 |
Catena Luca | 19.01.1979 | Lugano | 5555 |
Burkhard Markus | 17.02.1955 | Magliaso | 5544 |
Alberio Angelina | 18.11.1948 | Lugano | 5531 |
Lazzaroni Moreno | 14.04.1958 | Riva San Vitale | 5497 |
Bottani Roberto | 29.12.1949 | Locarno | 5495 |
Galli Mauro | 13.11.1965 | Corticiasca | 5445 |
Agostini Ermes | 21.06.1940 | Maggia | 5441 |
Alberio Luigi | 21.09.1951 | Lugano | 5441 |
Giovanettina Christian | 12.11.1971 | Giubiasco | 5429 |
Giroldi Luigi | 21.04.1939 | Losone | 5422 |
Galli Chantal | 20.09.1955 | Riva San Vitale | 5412 |
Giudici Gianluigi | 25.12.1942 | Giornico | 5400 |
Schaufelberger Hans Peter | 04.02.1942 | Agno | 5395 |
Grassi Daniele | 20.02.1954 | Losone | 5362 |
Ambrosini Theresia | 24.06.1953 | Losone | 5357 |
Vacchini Gian-Carlo | 23.06.1949 | Ascona | 5343 |
Burkhard-Stocco Valeria | 20.06.1955 | Magliaso | 5341 |
Cossi Damiano | 15.03.1983 | Intragna | 5323 |
Vitalini Manuela | 14.07.1959 | Savosa | 5299 |
Oswald Manfred | 17.02.1936 | Lugano | 5261 |
Wellauer Yves | 25.09.1968 | Cadro | 5255 |
Semini Fernando | 13.10.1944 | Riva San Vitale | 5254 |
Foraboschi Ivano | 17.11.1945 | Lugano | 5246 |
Oberholzer Theodor | 01.12.1940 | Torricella-Taverne | 5230 |
Brignoli Nicolai | 02.08.1969 | Giubiasco | 5229 |
Franceschini Simone | 30.09.1978 | Contone | 5220 |
Delea Ramos | 18.10.1972 | Minusio | 5216 |
Robadey Jean-Luc | 19.09.1937 | Lugano | 5215 |
Viglezio Mario | 22.10.1955 | Gravesano | 5213 |
Bracco Giovanni Maria | 16.06.1931 | Lugano | 5212 |
Trosi Maurizio | 29.01.1980 | Collina d'Oro | 5211 |
Ottiger Gabriele Paolo | 01.08.1957 | Losone | 5197 |
Vigilante Marco | 30.09.1982 | Lugano | 5193 |
Murer Silvano | 29.05.1943 | Bellinzona | 5187 |
Protti Felice | 18.04.1926 | Lugano | 5183 |
Gianinazzi Roberto | 25.10.1943 | Cadro | 5174 |
Dotta Marino | 25.10.1920 | Losone | 5170 |
Ottiger Jari | 19.09.1980 | Losone | 5166 |
Sartori Cecilia | 21.09.1940 | Minusio | 5159 |
Lovatti Marco | 31.05.1963 | Caslano | 5144 |
Paris Carlo | 04.04.1973 | Lugano | 5140 |
Milone Marco | 16.12.1975 | Cureglia | 5134 |
Bazzucchi-Pozzi Giacomina | 29.08.1940 | Lugano | 5133 |
Ernst Francesco | 22.06.1984 | Locarno | 5133 |
Pedrazzini-Aegerter Rita | 10.04.1955 | Muralto | 5132 |
Fleckenstein Eduard | 11.08.1937 | Lugano | 5123 |
Rossi Lorenzo | 22.07.1959 | Losone | 5117 |
Jelmolini Angela P. | 05.05.1943 | Losone | 5116 |
Antonietti Franca | 21.06.1957 | Losone | 5102 |
Castano Andrea | 26.08.1963 | Lugano | 5099 |
Mordasini Rodolfo | 04.07.1936 | Locarno | 5080 |
Meschieri Romano | 14.02.1935 | Losone | 5066 |
Huser Gianfranco | 09.07.1944 | Lugano | 5057 |
Braguglia Guglielmo | 01.01.1957 | Muralto | 5034 |
Frassi Maurizio | 10.06.1970 | Losone | 5029 |
Nanni Renato | 27.11.1935 | Bellinzona | 5023 |
Cristini Mario | 26.06.1936 | Losone | 5004 |
Bernhard Franz | 02.01.1935 | Ronco sopra Ascona | 4999 |
La Tera Giuseppe | 13.06.1945 | Cadro | 4988 |
D'Ora Giovanni | 15.04.1954 | Arbedo-Castione | 4986 |
|
|
|
 |
|
Partito: 05 Lega dei Ticinesi |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Pan-Fassora Antonella | 07.04.1958 | Lugano | 20243 |
Terrier Simon | 14.09.1976 | Vacallo | 20032 |
Giani Armando | 13.03.1936 | Lugano | 19959 |
Lurati Ivano | 13.04.1955 | Novazzano | 19633 |
Robbiani Massimiliano | 16.10.1966 | Mendrisio | 19632 |
Gilardi Stefano | 04.05.1966 | Lugano | 19561 |
Canonica Claudio | 05.11.1952 | Mendrisio | 19498 |
Cambrosio Giampiero | 01.06.1939 | Lugano | 19345 |
Bianchetti Gian Maria | 08.03.1959 | Lugano | 19343 |
Torriani Alessandro | 26.06.1944 | Arbedo-Castione | 19334 |
Bedulli Sergio | 14.05.1963 | Riva San Vitale | 19278 |
Duca Beatrice | 11.07.1959 | Losone | 19183 |
Locatelli Fabio | 17.04.1943 | Lugano | 19173 |
Mazzoleni Gianandrea | 30.11.1982 | Vacallo | 19137 |
Matasci Antonio | 03.02.1962 | Tenero-Contra | 19134 |
Pedroni Aldo | 04.05.1948 | Maggia | 19120 |
Ponzio Monique | 04.01.1967 | Bellinzona | 19068 |
Bianchetti Janine | 04.09.1970 | Lugano | 18925 |
Gilardi Maurizio | 11.12.1978 | Camignolo | 18913 |
Lovera Francesco | 26.07.1984 | Paradiso | 18905 |
Degli Antoni Fabio | 07.04.1980 | Paradiso | 18902 |
Alliata Mark | 06.08.1982 | Novazzano | 18898 |
Szerdahelyi Stefano | 28.12.1968 | Lugano | 18824 |
Balemi Roberto | 15.04.1965 | Tenero-Contra | 18797 |
Gilardi Valentino | 21.12.1983 | Lugano | 18746 |
Casalini Daniele | 15.05.1970 | Lugano | 18743 |
Tami Edo | 10.09.1981 | Massagno | 18731 |
Medolago Ero | 01.10.1946 | Lugano | 18723 |
Brichetti Marisa | 05.05.1961 | Capolago | 18711 |
Fontana Elio | 24.05.1940 | Cadro | 18702 |
Bognuda Silvano | 07.11.1954 | Lodrino | 18663 |
Pedrazzini Lorenzo | 13.02.1955 | Canobbio | 18641 |
Lustenberger Roger | 08.02.1944 | Morbio Inferiore | 18636 |
Pagnamenta Amos | 23.02.1971 | Sonvico | 18630 |
Bianda Rinalda | 04.01.1941 | Ascona | 18612 |
Benagli Chiry Carmen | 12.05.1963 | Collina d'Oro | 18607 |
Bernasconi Francesco "Franz" | 08.12.1929 | Morbio Inferiore | 18584 |
Zemanek Peter | 21.07.1942 | Locarno | 18577 |
Buzzini Bruno | 21.12.1968 | Locarno | 18564 |
Bignotti Adamo | 08.08.1935 | Lugano | 18562 |
Rosselli Edy | 07.03.1942 | Savosa | 18558 |
Silini Piergiorgio | 03.02.1946 | Balerna | 18550 |
Meroni Maurizio "Miki" | 25.03.1962 | Agno | 18512 |
Schnell Dolores | 02.02.1934 | Paradiso | 18505 |
Giglio Fabio | 04.03.1968 | Blenio | 18501 |
Massera Ferdinando | 28.08.1951 | Gerra Verzasca | 18496 |
Ogna Silvano | 04.08.1949 | Biasca | 18493 |
Zanoli Raffaele | 11.11.1952 | Intragna | 18482 |
Brunatti Nicole | 17.10.1964 | Arogno | 18458 |
Zanti Enrico | 28.08.1950 | Bellinzona | 18444 |
Perozzi Liliana | 21.06.1953 | Locarno | 18433 |
Balossi Maria | 10.09.1916 | Giubiasco | 18432 |
Fedele Andrea | 19.05.1980 | Locarno | 18431 |
Beck Sandro | 27.08.1986 | Torricella-Taverne | 18413 |
Abderhalden Bruno | 01.12.1949 | Locarno | 18410 |
Berger Daniele | 11.04.1954 | Comano | 18325 |
Bisi Gianni | 20.07.1953 | Locarno | 18319 |
Moggi Gianfranco | 12.07.1946 | Lugano | 18318 |
Aiello-Bellora Barbara | 06.01.1980 | Arbedo-Castione | 18296 |
Caldara Omar - Brunello | 30.06.1976 | Minusio | 18290 |
Magginetti Eliette | 26.06.1947 | Biasca | 18283 |
Gianoni Gabriele | 25.09.1956 | Gnosca | 18281 |
Cojocariu Constantin | 10.02.1955 | Chiasso | 18275 |
Giottonini Paolino | 28.12.1949 | Gordola | 18260 |
Sala Alberto | 28.04.1943 | Lugano | 18238 |
Corvi Valerio | 10.12.1958 | Cadro | 18219 |
Aiello-Pinelli Maria Rosa | 28.07.1953 | Arbedo-Castione | 18218 |
Brunatti Giovanni | 12.12.1945 | Arogno | 18212 |
Righenzi Alessandro | 15.10.1937 | Biasca | 18194 |
Tenchio Marco | 07.01.1945 | Bellinzona | 18186 |
Wazzau Marco | 20.10.1950 | Collina d'Oro | 18151 |
Vanetti Giuliano | 31.10.1950 | Locarno | 18102 |
Termine Giuseppe | 19.08.1957 | Lugano | 18040 |
Pelliciolli Luca | 10.05.1975 | Paradiso | 17992 |
|
|
|
 |
|
Partito: 06 Unione Democratica Federale - Ticino |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Pellegrini Roberto | 26.05.1984 | Vacallo | 1222 |
Bontognali Ugo | 09.07.1960 | Ponte Tresa | 1206 |
Bernasconi Barbara | 19.04.1967 | Bellinzona | 1202 |
Allegri Mirto | 26.10.1954 | Claro | 1198 |
Allegri Marie | 03.02.1956 | Claro | 1165 |
Brenna Pietro | 07.05.1976 | Lugano | 1099 |
Mirioni Alfredo | 23.04.1968 | Locarno | 1030 |
Alvarez Lopez Patrik | 29.12.1982 | Lugano | 1003 |
Selcioni Johannes "Bubi" | 27.07.1937 | Mendrisio | 993 |
|
|
|
 |
|
Partito: 07 Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Marzorini Oviedo | 16.10.1945 | Minusio | 33836 |
Peduzzi Paolo | 14.06.1963 | Bellinzona | 31084 |
Mazzoleni Piero | 09.12.1951 | Minusio | 31069 |
Andina Michele | 01.02.1975 | Bellinzona | 31043 |
Ricciardi Renato | 24.07.1959 | Massagno | 30918 |
Bordoni Brooks Francesca | 28.07.1963 | Lugano | 30896 |
Berardi Giovanni | 08.04.1968 | Alto Malcantone | 30605 |
Vassalli Zorzi Luisa | 08.03.1961 | Riva San Vitale | 29921 |
Pedroia Mara | 03.11.1973 | Gnosca | 29602 |
Ghisolfi Nadia | 18.12.1979 | Chironico | 29584 |
Doninelli Francesco | 16.10.1985 | Balerna | 29333 |
Gabaglio Filippo | 26.04.1960 | Castel San Pietro | 29228 |
Mombelli Simona | 12.06.1982 | Stabio | 29211 |
Monaci Fabrizio | 04.05.1971 | Lavizzara | 29043 |
Gianella Vanessa | 27.04.1978 | Acquarossa | 29035 |
Lurati Roberto | 19.05.1953 | Canobbio | 28942 |
Butti Giuliano | 31.01.1956 | Coldrerio | 28920 |
Locatelli Paolo | 17.09.1965 | Bellinzona | 28786 |
Imelli Stefano | 17.03.1981 | Bodio | 28777 |
Badrutt Gordillo Silvia | 29.08.1962 | Lugano | 28599 |
Martinoli Filippo | 06.10.1971 | Comano | 28533 |
Delcò Maria Luisa | 29.10.1945 | Lugano | 28456 |
Pasta Tiziano | 13.08.1960 | Rancate | 28318 |
Mari Federico | 30.12.1944 | Arbedo-Castione | 28294 |
Tomamichel Gabriella | 06.03.1959 | Maggia | 28148 |
Capponi Degli Esposti Lorenza | 04.09.1967 | Sorengo | 28128 |
Ponti Broggini Lorenza | 31.03.1971 | Capriasca | 28074 |
Beltrame Simone | 09.07.1975 | Locarno | 28023 |
Petralli Galeazzi Manuela | 13.10.1969 | Valcolla | 28005 |
Endriss Rolf | 13.07.1974 | Lugano | 27980 |
Filippi Luigi | 05.06.1946 | Airolo | 27911 |
Ferroni Giacomazzi Lucilla | 11.08.1956 | Manno | 27761 |
Gianelli Patrizia | 04.07.1970 | Pura | 27745 |
Ambrosini Carlo | 11.08.1973 | Losone | 27680 |
Bernasconi Ivan | 26.06.1943 | Lamone | 27639 |
Bernasconi Giovanni "Tita" | 09.03.1950 | Brusino Arsizio | 27621 |
Passalia Marco | 07.04.1981 | Ascona | 27520 |
Gianolli Giorgio | 30.07.1977 | Mendrisio | 27466 |
Rossi Michela | 11.05.1986 | Bissone | 27313 |
Milani Matteo | 06.09.1966 | Ludiano | 27242 |
Crivelli Angela | 10.12.1958 | Morbio Inferiore | 27222 |
Thio Alexa | 27.12.1954 | Losone | 27113 |
Manni Matteo | 14.08.1974 | Sementina | 27040 |
Cremonesi Paolo | 24.09.1983 | Chiasso | 27031 |
Angelini Piva Barbara | 20.05.1969 | Locarno | 27003 |
Del Biaggio Giovanni | 21.06.1956 | Pianezzo | 26964 |
Di Salvo Sonya | 26.11.1973 | Gerra Verzasca | 26846 |
Fanin Fausta | 20.10.1941 | Osogna | 26739 |
Fonio Giorgio | 01.07.1984 | Chiasso | 26693 |
Bacciarini Roberto | 09.12.1963 | Lavertezzo | 26605 |
Schapfel-Misslin Perlita | 28.01.1952 | Lugano | 26574 |
Van Der Mei Lombardi Anke | 10.06.1958 | Massagno | 26502 |
Gianinazzi Raoul | 27.06.1963 | Capriasca | 26457 |
Bianda Fabrizio | 08.08.1973 | Losone | 26396 |
Sciolli Tiziano | 11.05.1962 | Morbio Superiore | 26388 |
Banchini Simone | 02.09.1948 | Lugano | 26382 |
Cereghetti Grazia Cinzia | 06.01.1966 | Maroggia | 26364 |
Ghilardi Enrico | 20.11.1969 | Giubiasco | 26328 |
Sala Luca | 07.08.1967 | Novazzano | 26282 |
Magni Riccardo | 16.06.1964 | Collina d'Oro | 26223 |
Lo Russo Vincenzo | 15.07.1966 | S. Antonino | 26196 |
Gaggini Mauro | 15.12.1960 | Savosa | 26052 |
De Bianchi Giuseppe | 28.08.1945 | Tegna | 25872 |
Caligari Gian Paolo | 17.02.1966 | Porza | 25862 |
Vannin Ryan | 16.01.1977 | Massagno | 25842 |
Elsener Hugo | 08.10.1943 | Stabio | 25630 |
D'Onofrio Massimo | 04.07.1968 | Muzzano | 25503 |
Berger Claudio | 09.07.1970 | Brione sopra Minusio | 25479 |
Roberto Viviano | 14.10.1960 | Vezia | 25238 |
|
|
|
 |
|
Partito: 08 Liberali Nazionali |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Sterza Giuseppe | 21.01.1947 | Ascona | 530 |
Bruno Settimio | 19.01.1963 | Minusio | 369 |
Sterza Loredana | 28.08.1968 | Locarno | 333 |
Küttel Petrosilli Andrea | 06.08.1964 | Maggia | 298 |
Sterza Davide | 04.02.1986 | Ascona | 278 |
Corini Alessandro | 27.04.1952 | Ascona | 273 |
Cerasuolo Renato | 03.10.1964 | Giubiasco | 238 |
Giampà Teodoro | 26.07.1961 | Losone | 220 |
Sterza Sisto | 25.02.1959 | Locarno | 194 |
|
|
|
 |
|
Partito: 09 I Verdi del Ticino |
Nominativo |
Data di nascita |
Località |
Voti personali |
Arigoni Sergio "Seo" | 07.05.1965 | Mezzovico-Vira | 7163 |
Zanchi Pierluigi | 29.04.1959 | Gerra Verzasca | 6847 |
Buzzi Luca | 24.05.1947 | Bellinzona | 6690 |
Comandini Samuele | 27.12.1972 | Bellinzona | 6552 |
Boggian Alessandro | 04.11.1957 | Chiasso | 6546 |
Jalkanen Keller Melita | 07.04.1956 | Lugano | 6514 |
Oehen Guido | 16.02.1963 | Sessa | 6443 |
Barenco Sergio | 25.01.1946 | Arbedo-Castione | 6349 |
Cavallini Grazia | 29.06.1965 | Cabbio | 6337 |
Caldelari Gabriella | 24.08.1943 | Valcolla | 6323 |
Herger Werner | 21.09.1954 | Capriasca | 6207 |
Bacchetta Elena | 22.10.1980 | Morbio Inferiore | 6129 |
Castellari Raffaela | 12.07.1956 | Sessa | 6055 |
Solari Storni Chiara | 02.11.1958 | Capriasca | 6003 |
Delcò Petralli Michela | 28.03.1957 | Camorino | 5985 |
Demeter Deborah "Mezz" | 07.08.1974 | Bellinzona | 5952 |
Schoenenberger Joanna | 07.09.1971 | Alto Malcantone | 5912 |
Varini Manuela | 30.07.1975 | Lugano | 5906 |
Bächtold Rodolfo "Rudy" | 07.02.1950 | Morbio Superiore | 5892 |
El Araby Hassan | 24.10.1954 | Chiasso | 5846 |
Amsler Daniela | 07.05.1985 | Agno | 5752 |
Beffa Nathalie | 26.07.1964 | Quinto | 5735 |
Soldati Leda | 18.12.1955 | Lugano | 5703 |
Belloni Sveva | 08.08.1976 | Lugano | 5699 |
Gatto Barbara | 23.12.1972 | Bellinzona | 5671 |
Pedrinis Roberta | 14.06.1966 | Capriasca | 5645 |
Ferrario Laura | 26.11.1978 | Massagno | 5599 |
Lafranchi Filippo | 27.12.1973 | Bellinzona | 5533 |
Tarozzo Elena | 26.03.1987 | Ligornetto | 5521 |
Balli Florinda | 02.12.1944 | Neggio | 5478 |
Fontana Claudia | 04.09.1968 | Balerna | 5468 |
Fontana Liliana | 28.01.1962 | Rancate | 5465 |
Boggian Adriano | 10.02.1987 | Chiasso | 5429 |
Patriarca Ryf Mariadele | 15.07.1954 | Torricella-Taverne | 5367 |
Polli Daniele | 16.07.1948 | Cugnasco | 5345 |
Cavadini Fabiano | 04.12.1968 | Sagno | 5341 |
