motivo | n. schede |
---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 111 |
Materiale non ufficiale | 9 | Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 | Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 | Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 12 | Scheda senza intestazione recante troppi voti preferenziali | 12 | Scheda recante troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 134 | Scheda recante troppe intestazioni e troppi voti preferenziali | 8 |
|
Partito: 01 Ticino Pulito |
---|
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Armani Laura "Striebel D." | 18.04.1961 | 3148 |
02 | Della Chiesa Ferriero Bruno | 14.09.1943 | 948 |
03 | Edera Francesco | 13.02.1957 | 1156 |
04 | Mannamplackal Dominic Savio | 14.10.1956 | 1030 |
05 | Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | 6697 |
06 | Götsch Irene | 12.12.1950 | 994 |
07 | Mladjenovic Ranko | 12.06.1954 | 877 |
08 | Schumacher Riccardo | 17.07.1946 | 1045 |
09 | Wahl Edouard | 09.01.1923 | 1362 |
TOTALE |
|
|
17257 |
|
|
|
 |
|
Partito: 02 Partito Socialista |
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Allisiardi Fabio | 30.05.1966 | 22307 |
02 | Arigoni Giuseppe "Bill" | 23.08.1949 | 30938 |
03 | Bang Henrik "Bingo" | 13.04.1972 | 22896 |
04 | Bernardi Franco | 17.11.1946 | 22767 |
05 | Bernasconi Claudio | 06.05.1954 | 22099 |
06 | Bertoli Manuele | 29.09.1961 | 42933 |
07 | Boggia Rezia | 22.10.1963 | 24117 |
08 | Bossart Magda | 15.04.1972 | 23252 |
09 | Buletti-Gottifredi Ornella | 14.03.1959 | 23320 |
10 | Caggiano Janine "Nina" | 29.08.1981 | 22733 |
11 | Camponovo-Canetti Rosanna | 07.08.1949 | 23263 |
12 | Canevascini Fabio | 15.05.1968 | 24428 |
13 | Carobbio Werner | 10.11.1936 | 33777 |
14 | Cavalli Francesco "Cick" | 01.02.1944 | 28291 |
15 | Cima Igor | 08.06.1971 | 23563 |
16 | Cima-Vairora Linda | 22.04.1952 | 24209 |
17 | Coduri Rosanna | 30.08.1942 | 23814 |
18 | Conforto Luigi | 26.10.1970 | 23149 |
19 | Corti Gianrico | 01.06.1946 | 24707 |
20 | Cozzaglio Ivan | 21.04.1965 | 23214 |
21 | David Ronald "Ronnie" | 16.02.1979 | 23136 |
22 | Debartolomei Remo | 23.07.1959 | 21671 |
23 | Degiorgi Lauro | 19.09.1941 | 23731 |
24 | Delmenico Giovanna | 08.02.1961 | 23112 |
25 | Durisch Ivo | 29.06.1967 | 22889 |
26 | Fajetti Zanni Isabella | 11.07.1968 | 23081 |
27 | Ferrari Aurelio | 13.02.1947 | 22156 |
28 | Ferrari Cleto | 16.06.1963 | 26366 |
29 | Frigerio Ferruccio | 03.04.1956 | 22929 |
30 | Gallmann Sandra | 06.02.1961 | 23955 |
31 | Garobbio Milena | 23.03.1968 | 24697 |
32 | Gerosa Giancarlo | 29.11.1963 | 22695 |
33 | Ghisletta Dario | 15.06.1941 | 26508 |
34 | Ghisletta Raoul | 29.05.1961 | 31737 |
35 | Ghisletta-Facchin Nadia | 02.10.1960 | 22807 |
36 | Gianolli Pietro | 02.12.1958 | 22911 |
37 | Giudici Francesco | 03.06.1951 | 22307 |
38 | Heubi Stefano | 13.12.1954 | 21253 |
39 | Kandemir Bordoli Pelin | 04.06.1976 | 28909 |
40 | Kessler Sebastiano "Basci" | 28.04.1962 | 21706 |
41 | La Mantia Lechleitner Gina | 10.10.1962 | 22637 |
42 | Leoni Sara | 19.04.1979 | 24389 |
43 | Lepori Carlo | 09.12.1947 | 25968 |
44 | Lodi Ilario | 17.02.1964 | 23161 |
45 | Lombardi Dominique | 03.01.1983 | 22058 |
46 | Lurati Saverio | 24.11.1950 | 28034 |
47 | Lurati Grassi Tatiana | 20.05.1976 | 23699 |
48 | Machado-Zorrilla Francesca | 10.02.1954 | 23397 |
49 | Malacrida Roberto | 05.04.1948 | 26735 |
50 | Malandra De Bertoldi Giovanna | 06.06.1969 | 22078 |
51 | Marcozzi Marco | 09.11.1965 | 24512 |
52 | Mariolini Nicoletta | 24.04.1964 | 26644 |
53 | Martini Ezio | 20.06.1930 | 21785 |
54 | Mayor Stefano | 21.07.1967 | 22678 |
55 | Medici Stefania | 22.01.1975 | 23581 |
56 | Merlini Giancarlo | 16.11.1925 | 21837 |
57 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | 22712 |
58 | Moretti Reginald "Ronnie" | 21.08.1958 | 22156 |
59 | Morosin-Stoppa Miriam | 25.07.1953 | 22160 |
60 | Nava Giancarlo | 06.08.1945 | 24153 |
61 | Notari Tiziano | 17.08.1956 | 21869 |
62 | Oggier-Fusi Donatella | 20.01.1969 | 22952 |
63 | Orelli Vassere Chiara | 26.06.1965 | 25682 |
64 | Pestoni Graziano | 26.01.1946 | 26608 |
65 | Pittà Nadia | 07.11.1974 | 24025 |
66 | Ranzi-Antognoli Marilena | 26.03.1947 | 22783 |
67 | Remy Lauria Francesca | 12.12.1959 | 22411 |
68 | Rigamonti Luigi | 12.04.1958 | 22663 |
69 | Righetti Tristana | 23.07.1977 | 23401 |
70 | Rivola Filippo | 03.05.1984 | 22132 |
71 | Robertini Alessandro | 30.10.1959 | 22417 |
72 | Rossi Clio | 07.08.1983 | 22896 |
73 | Rossi Romano | 27.03.1952 | 23633 |
74 | Rusconi Fausto | 19.06.1968 | 22498 |
75 | Rusconi Gioele | 20.11.1972 | 22166 |
76 | Sansossio-Cippà Rosalia "Lia" | 21.02.1957 | 22932 |
77 | Schlegel-Pacciorini Loredana | 20.06.1948 | 24200 |
78 | Seitz Giancarlo | 20.08.1944 | 23819 |
79 | Signorini Martina | 03.08.1976 | 23295 |
80 | Signorini-Konjusha Cristina | 25.04.1963 | 22337 |
81 | Simone Deborah | 18.08.1972 | 22695 |
82 | Soldati Gianni | 10.03.1958 | 22378 |
83 | Stojanovic Nenad | 25.02.1976 | 24719 |
84 | Storni Bruno | 17.08.1954 | 23832 |
85 | Tavecchio Stefano | 03.06.1971 | 22216 |
86 | Testa Stefano | 09.10.1969 | 22727 |
87 | Valletta Cinzia | 25.01.1960 | 22327 |
88 | Zanetti Marco | 17.09.1958 | 23853 |
89 | Zanoli Matteo | 04.12.1968 | 23221 |
90 | Zimmermann Ulrich "Ueli" | 20.03.1963 | 21902 |
TOTALE |
|
|
2157296 |
|
|
|
 |
|
Partito: 03 Partito Liberale Radicale Ticinese |
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Belloni Ivan | 19.03.1977 | 36562 |
02 | Bobbià Edo | 12.01.1946 | 44530 |
03 | Bordogna Claudio | 27.05.1960 | 39946 |
04 | Bronzini Marco | 27.06.1951 | 33484 |
05 | Colombo Angelo | 20.05.1970 | 33838 |
06 | Colombo Moreno | 11.05.1963 | 48155 |
07 | Cometta Ballerini Katya | 24.07.1964 | 36441 |
08 | Crimaldi Vincenzo | 26.07.1980 | 32808 |
09 | Del Bufalo Alessandro | 09.09.1960 | 37967 |
10 | Fasana Arnaboldi Beatrice | 16.04.1969 | 35298 |
11 | Maffi Samuel | 06.05.1980 | 33920 |
12 | Pedrolini Carlo | 04.06.1969 | 36268 |
13 | Quadranti Matteo | 25.08.1966 | 35887 |
14 | Scheurer Gianpaolo | 22.08.1964 | 33830 |
15 | Solcà Corrado | 04.07.1968 | 38217 |
16 | Valtulini-Prada Marialuce | 30.11.1950 | 34897 |
17 | Antorini Jean Pierre | 17.03.1969 | 33338 |
18 | Bollag Elio | 26.04.1935 | 34713 |
19 | Bolzani Giovanni | 23.11.1954 | 34491 |
20 | Fornara Lorenzo | 28.08.1964 | 33231 |
21 | Gobbi Rinaldo | 27.11.1949 | 36487 |
22 | Moccetti Dante | 04.08.1970 | 36586 |
23 | Moccetti Ettore | 10.04.1967 | 35597 |
24 | Ravetta Ruini Emanuela | 07.11.1954 | 33797 |
25 | Rossi Peter | 03.05.1943 | 35309 |
26 | Viscardi Giovanna | 17.09.1975 | 35791 |
27 | Bagutti Paola | 06.11.1961 | 39051 |
28 | Balerna Marco | 29.01.1972 | 35273 |
29 | Benicchio Valentino | 26.07.1965 | 35809 |
30 | Citterio Franco | 05.07.1962 | 34958 |
31 | Foletti Ivo | 21.06.1972 | 33020 |
32 | Franzoni Daniele | 28.09.1980 | 34068 |
33 | Lironi Sonia | 09.03.1959 | 35278 |
34 | Menghetti Venanzio | 20.02.1963 | 38656 |
35 | Orsi Lorenzo | 09.01.1970 | 37197 |
36 | Righinetti Tullio | 11.06.1934 | 40497 |
37 | Weber Jvan | 10.05.1943 | 39248 |
38 | Zanchi Maurizio | 15.08.1958 | 32382 |
39 | Adobati Abbondio | 04.02.1940 | 37991 |
40 | Boll Enrico | 30.11.1970 | 31852 |
41 | Brivio Nicola | 29.04.1973 | 41277 |
42 | Domeniconi Mario | 22.04.1971 | 32399 |
43 | Ducry Jacques | 09.11.1955 | 47867 |
44 | Frank Andrea | 05.01.1972 | 32674 |
45 | Kauz Giovanni | 17.05.1940 | 34193 |
46 | Polli Maristella | 30.01.1945 | 39164 |
47 | Ryser Daniele | 24.04.1949 | 38087 |
48 | Toletti - Sassaro Fabrizia | 26.03.1964 | 34812 |
49 | Vigne Christian | 08.12.1975 | 32494 |
50 | Vismara Paolo | 23.06.1965 | 33662 |
51 | Dadò Raffaele | 18.05.1959 | 36973 |
52 | Garzoli Giacomo | 13.09.1975 | 37056 |
53 | Dafond Felice | 11.06.1957 | 39707 |
54 | Ferrari Gianpietro | 25.04.1956 | 35464 |
55 | Genini Krizia | 30.12.1980 | 35397 |
56 | Giudici Andrea | 21.12.1969 | 41273 |
57 | Mariotti Sinikka | 14.07.1972 | 34986 |
58 | Mecca Athos | 06.01.1973 | 32788 |
59 | Merlini Giovanni | 27.05.1962 | 49899 |
60 | Monotti Giovanni | 13.03.1974 | 33848 |
61 | Nguyen-Quang Dao | 07.09.1968 | 35489 |
62 | Parianotti Enzo | 14.05.1961 | 33160 |
63 | Pellanda Giorgio | 18.01.1951 | 38125 |
64 | Sasselli Marco | 19.04.1957 | 34580 |
65 | Sciaroni Giacomo | 29.03.1977 | 34173 |
66 | Scolari Simonetta | 17.11.1961 | 36877 |
67 | Beltraminelli Elios | 20.11.1958 | 34293 |
68 | Bernasconi Igor | 07.05.1968 | 32612 |
69 | Calastri Riccardo | 12.05.1962 | 38523 |
70 | Castelli Vania | 17.09.1957 | 35562 |
71 | Cattaneo Sergio | 12.04.1956 | 36140 |
72 | Chicherio Augusto | 20.08.1945 | 34507 |
73 | Del Don Claudio | 20.10.1959 | 34270 |
74 | Frontini-Celpi Raffaella | 07.10.1959 | 34593 |
75 | Galusero Giorgio | 17.06.1946 | 37263 |
76 | Krüsi Giorgio | 04.12.1965 | 37031 |
77 | Malandrini Reto | 22.03.1969 | 36338 |
78 | Mozzini Vincenzo | 21.11.1969 | 35406 |
79 | Ottini Marco | 04.01.1959 | 34242 |
80 | Petraglio Flavio | 22.06.1980 | 35083 |
81 | Tamagni Paolo | 20.12.1963 | 33761 |
82 | Vitta Christian | 25.12.1972 | 38713 |
83 | Bison Renato | 08.05.1969 | 33188 |
84 | Dominé Jean-François | 04.07.1967 | 38776 |
85 | Pini Stefano | 19.10.1974 | 33942 |
86 | Gianora Walter | 02.08.1955 | 37533 |
87 | Oncelli Nello | 11.02.1963 | 34327 |
88 | Canonica Fabiano | 04.03.1961 | 34311 |
89 | Celio Franco | 21.04.1953 | 42411 |
90 | Leonardi Ares | 28.03.1972 | 35378 |
TOTALE |
|
|
3261295 |
|
|
|
 |
|
Partito: 04 Unione Democratica di Centro - Sezione Ticino |
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Alberio Angelina | 18.11.1948 | 5531 |
02 | Alberio Luigi | 21.09.1951 | 5441 |
03 | Bazzucchi-Pozzi Giacomina | 29.08.1940 | 5133 |
04 | Bracco Giovanni Maria | 16.06.1931 | 5212 |
05 | Burkhard Markus | 17.02.1955 | 5544 |
06 | Burkhard-Stocco Valeria | 20.06.1955 | 5341 |
07 | Carmine Massimo | 19.10.1937 | 5559 |
08 | Carmine Stefania | 13.12.1966 | 5678 |
09 | Castano Andrea | 26.08.1963 | 5099 |
10 | Castelli Christian | 12.07.1973 | 5676 |
11 | Catena Luca | 19.01.1979 | 5555 |
12 | Chiesa Marco | 10.10.1974 | 7798 |
13 | Figini Edo | 11.05.1938 | 5600 |
14 | Filippini Lara | 08.06.1983 | 5979 |
15 | Fleckenstein Eduard | 11.08.1937 | 5123 |
16 | Foraboschi Ivano | 17.11.1945 | 5246 |
17 | Galli Chantal | 20.09.1955 | 5412 |
18 | Galli Mauro | 13.11.1965 | 5445 |
19 | Gianinazzi Roberto | 25.10.1943 | 5174 |
20 | Grosa Ludwig | 03.01.1967 | 5878 |
21 | Huser Gianfranco | 09.07.1944 | 5057 |
22 | Isenburg Philipp | 03.05.1967 | 7659 |
23 | La Tera Giuseppe | 13.06.1945 | 4988 |
24 | Lazzaroni Moreno | 14.04.1958 | 5497 |
25 | Lovatti Marco | 31.05.1963 | 5144 |
26 | Mellini Eros Nicola | 14.09.1947 | 7729 |
27 | Milone Marco | 16.12.1975 | 5134 |
28 | Oberholzer Theodor | 01.12.1940 | 5230 |
29 | Oswald Manfred | 17.02.1936 | 5261 |
30 | Paris Carlo | 04.04.1973 | 5140 |
31 | Pianezzi Silvano Guglielmo | 30.12.1958 | 6205 |
32 | Protti Felice | 18.04.1926 | 5183 |
33 | Robadey Jean-Luc | 19.09.1937 | 5215 |
34 | Robbiani Franco | 21.01.1945 | 6344 |
35 | Rusconi Alessia | 21.04.1973 | 5764 |
36 | Rusconi Pierre | 03.12.1949 | 8837 |
37 | Schaufelberger Hans Peter | 04.02.1942 | 5395 |
38 | Semini Fernando | 13.10.1944 | 5254 |
39 | Siccardi Alberto | 03.05.1944 | 7169 |
40 | Trosi Maurizio | 29.01.1980 | 5211 |
41 | Vigilante Marco | 30.09.1982 | 5193 |
42 | Viglezio Mario | 22.10.1955 | 5213 |
43 | Vitalini Manuela | 14.07.1959 | 5299 |
44 | Wellauer Yves | 25.09.1968 | 5255 |
45 | Wicht Paolo Clemente | 01.01.1966 | 10683 |
46 | Agostini Ermes | 21.06.1940 | 5441 |
47 | Ambrosini Theresia | 24.06.1953 | 5357 |
48 | Antonietti Franca | 21.06.1957 | 5102 |
49 | Baeriswyl Bruno | 08.06.1956 | 5840 |
50 | Bernhard Franz | 02.01.1935 | 4999 |
51 | Bottani Roberto | 29.12.1949 | 5495 |
52 | Braguglia Guglielmo | 01.01.1957 | 5034 |
53 | Brignoli Nicolai | 02.08.1969 | 5229 |
54 | Broggini Tiziano | 13.02.1952 | 6150 |
55 | Cossi Damiano | 15.03.1983 | 5323 |
56 | Cristini Mario | 26.06.1936 | 5004 |
57 | Damiani Mauro | 29.01.1970 | 5656 |
58 | Del Don Orlando | 26.05.1956 | 6801 |
59 | Delea Ramos | 18.10.1972 | 5216 |
60 | D'Ora Giovanni | 15.04.1954 | 4986 |
61 | Dotta Marino | 25.10.1920 | 5170 |
62 | Ernst Francesco | 22.06.1984 | 5133 |
63 | Fornera Piergiorgio | 14.11.1955 | 7303 |
64 | Franceschini Simone | 30.09.1978 | 5220 |
65 | Frassi Maurizio | 10.06.1970 | 5029 |
66 | Giamboni Gian Placido | 26.01.1940 | 5894 |
67 | Giamboni Romina | 19.11.1978 | 6048 |
68 | Giovanettina Christian | 12.11.1971 | 5429 |
69 | Giroldi Luigi | 21.04.1939 | 5422 |
70 | Giudici Gianluigi | 25.12.1942 | 5400 |
71 | Giudici Giovanni | 23.07.1968 | 5744 |
72 | Grassi Daniele | 20.02.1954 | 5362 |
73 | Jelmolini Angela P. | 05.05.1943 | 5116 |
74 | Martignoni Brenno | 12.04.1962 | 10524 |
75 | Martinelli Sauser Marisa | 20.11.1974 | 5703 |
76 | Meschieri Romano | 14.02.1935 | 5066 |
77 | Mordasini Rodolfo | 04.07.1936 | 5080 |
78 | Murer Silvano | 29.05.1943 | 5187 |
79 | Nanni Renato | 27.11.1935 | 5023 |
80 | Ottiger Gabriele Paolo | 01.08.1957 | 5197 |
81 | Ottiger Jari | 19.09.1980 | 5166 |
82 | Pedrazzini-Aegerter Rita | 10.04.1955 | 5132 |
83 | Pinoja Gabriele | 30.09.1961 | 7415 |
84 | Ramelli Remo | 17.06.1967 | 5564 |
85 | Rossi Lorenzo | 22.07.1959 | 5117 |
86 | Sartori Cecilia | 21.09.1940 | 5159 |
87 | Servalli Roberto | 04.02.1966 | 5662 |
88 | Soldati Roberta | 10.09.1969 | 7224 |
89 | Togni Patrick | 27.11.1980 | 5636 |
90 | Vacchini Gian-Carlo | 23.06.1949 | 5343 |
TOTALE |
|
|
513584 |
|
|
|
 |
|
Partito: 05 Lega dei Ticinesi |
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Alliata Mark | 06.08.1982 | 18898 |
02 | Bedulli Sergio | 14.05.1963 | 19278 |
03 | Bernasconi Francesco "Franz" | 08.12.1929 | 18584 |
04 | Brichetti Marisa | 05.05.1961 | 18711 |
05 | Canal Luciano | 22.03.1927 | 20138 |
06 | Canonica Claudio | 05.11.1952 | 19498 |
07 | Cojocariu Constantin | 10.02.1955 | 18275 |
08 | Lurati Ivano | 13.04.1955 | 19633 |
09 | Lustenberger Roger | 08.02.1944 | 18636 |
10 | Mazzoleni Gianandrea | 30.11.1982 | 19137 |
11 | Pantani Rodolfo | 22.06.1940 | 22102 |
12 | Robbiani Massimiliano | 16.10.1966 | 19632 |
13 | Silini Piergiorgio | 03.02.1946 | 18550 |
14 | Terrier Simon | 14.09.1976 | 20032 |
15 | Beck Sandro | 27.08.1986 | 18413 |
16 | Benagli Chiry Carmen | 12.05.1963 | 18607 |
17 | Berger Daniele | 11.04.1954 | 18325 |
18 | Bianchetti Gian Maria | 08.03.1959 | 19343 |
19 | Bianchetti Janine | 04.09.1970 | 18925 |
20 | Bignasca Attilio | 01.11.1943 | 36325 |
21 | Bignasca Boris | 17.12.1986 | 27134 |
22 | Bignasca Mirto | 22.11.1943 | 22222 |
23 | Bignotti Adamo | 08.08.1935 | 18562 |
24 | Brunatti Giovanni | 12.12.1945 | 18212 |
25 | Brunatti Nicole | 17.10.1964 | 18458 |
26 | Cambrosio Giampiero | 01.06.1939 | 19345 |
27 | Casalini Daniele | 15.05.1970 | 18743 |
28 | Corvi Valerio | 10.12.1958 | 18219 |
29 | Degli Antoni Fabio | 07.04.1980 | 18902 |
30 | Foletti Michele | 21.04.1966 | 26175 |
31 | Fontana Elio | 24.05.1940 | 18702 |
32 | Giani Armando | 13.03.1936 | 19959 |
33 | Gilardi Maurizio | 11.12.1978 | 18913 |
34 | Gilardi Stefano | 04.05.1966 | 19561 |
35 | Gilardi Valentino | 21.12.1983 | 18746 |
36 | Locatelli Fabio | 17.04.1943 | 19173 |
37 | Lovera Francesco | 26.07.1984 | 18905 |
38 | Medolago Ero | 01.10.1946 | 18723 |
39 | Meroni Maurizio "Miki" | 25.03.1962 | 18512 |
40 | Moggi Gianfranco | 12.07.1946 | 18318 |
41 | Pagnamenta Amos | 23.02.1971 | 18630 |
42 | Pan-Fassora Antonella | 07.04.1958 | 20243 |
43 | Paparelli Angelo | 02.10.1942 | 21286 |
44 | Pedrazzini Lorenzo | 13.02.1955 | 18641 |
45 | Pelliciolli Luca | 10.05.1975 | 17992 |
46 | Quadri Lorenzo | 05.11.1974 | 29473 |
47 | Rosselli Edy | 07.03.1942 | 18558 |
48 | Sala Alberto | 28.04.1943 | 18238 |
49 | Salvadé Giorgio | 01.05.1949 | 24400 |
50 | Schnell Dolores | 02.02.1934 | 18505 |
51 | Szerdahelyi Stefano | 28.12.1968 | 18824 |
52 | Tami Edo | 10.09.1981 | 18731 |
53 | Termine Giuseppe | 19.08.1957 | 18040 |
54 | Wazzau Marco | 20.10.1950 | 18151 |
55 | Abderhalden Bruno | 01.12.1949 | 18410 |
56 | Badasci Fabio | 05.07.1970 | 21878 |
57 | Balemi Roberto | 15.04.1965 | 18797 |
58 | Barra Michele | 27.11.1952 | 20279 |
59 | Bergonzoli Silvano | 29.05.1937 | 22141 |
60 | Bianda Rinalda | 04.01.1941 | 18612 |
61 | Bisi Gianni | 20.07.1953 | 18319 |
62 | Buzzini Bruno | 21.12.1968 | 18564 |
63 | Caldara Omar - Brunello | 30.06.1976 | 18290 |
64 | Duca Beatrice | 11.07.1959 | 19183 |
65 | Fedele Andrea | 19.05.1980 | 18431 |
66 | Giottonini Paolino | 28.12.1949 | 18260 |
67 | Massera Ferdinando | 28.08.1951 | 18496 |
68 | Matasci Antonio | 03.02.1962 | 19134 |
69 | Pedroni Aldo | 04.05.1948 | 19120 |
70 | Perozzi Liliana | 21.06.1953 | 18433 |
71 | Vanetti Giuliano | 31.10.1950 | 18102 |
72 | Zanoli Raffaele | 11.11.1952 | 18482 |
73 | Zemanek Peter | 21.07.1942 | 18577 |
74 | Aiello-Pinelli Maria Rosa | 28.07.1953 | 18218 |
75 | Aiello-Bellora Barbara | 06.01.1980 | 18296 |
76 | Balossi Maria | 10.09.1916 | 18432 |
77 | Bognuda Silvano | 07.11.1954 | 18663 |
78 | Gianoni Gabriele | 25.09.1956 | 18281 |
79 | Giglio Fabio | 04.03.1968 | 18501 |
80 | Gobbi Norman "Vais" | 23.03.1977 | 29575 |
81 | Magginetti Eliette | 26.06.1947 | 18283 |
82 | Ogna Silvano | 04.08.1949 | 18493 |
83 | Poggi Donatello | 07.04.1956 | 24251 |
84 | Ponzio Monique | 04.01.1967 | 19068 |
85 | Ramsauer Patrizia | 09.07.1962 | 19439 |
86 | Righenzi Alessandro | 15.10.1937 | 18194 |
87 | Tenchio Marco | 07.01.1945 | 18186 |
88 | Torriani Alessandro | 26.06.1944 | 19334 |
89 | Zanti Enrico | 28.08.1950 | 18444 |
TOTALE |
|
|
1751404 |
|
|
|
 |
|
Partito: 06 Unione Democratica Federale - Ticino |
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Bontognali Ugo | 09.07.1960 | 1206 |
02 | Brenna Pietro | 07.05.1976 | 1099 |
03 | Allegri Mirto | 26.10.1954 | 1198 |
04 | Allegri Marie | 03.02.1956 | 1165 |
05 | Alvarez Lopez Patrik | 29.12.1982 | 1003 |
06 | Bernasconi Barbara | 19.04.1967 | 1202 |
07 | Mirioni Alfredo | 23.04.1968 | 1030 |
08 | Pellegrini Roberto | 26.05.1984 | 1222 |
09 | Selcioni Johannes "Bubi" | 27.07.1937 | 993 |
TOTALE |
|
|
10118 |
|
|
|
 |
|
Partito: 07 Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani |
N. |
Nominativo |
Data di nascita |
Voti personali |
01 | Beretta Piccoli Luca | 09.09.1960 | 33285 |
02 | Butti Giuliano | 31.01.1956 | 28920 |
03 | Cremonesi Paolo | 24.09.1983 | 27031 |
04 | Crivelli Angela | 10.12.1958 | 27222 |
05 | Doninelli Francesco | 16.10.1985 | 29333 |
06 | Elsener Hugo | 08.10.1943 | 25630 |
07 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | 26693 |
08 | Gabaglio Filippo | 26.04.1960 | 29228 |
09 | Gianolli Giorgio | 30.07.1977 | 27466 |
10 | Jelmini Giovanni | 10.07.1962 | 34248 |
11 | Mombelli Simona | 12.06.1982 | 29211 |
12 | Pagani Luca | 14.04.1963 | 34571 |
13 | Pasta Tiziano | 13.08.1960 | 28318 |
14 | Rizza Marco | 30.09.1969 | 29936 |
15 | Sala Luca | 07.08.1967 | 26282 |
16 | Sciolli Tiziano | 11.05.1962 | 26388 |
17 | Vassalli Zorzi Luisa | 08.03.1961 | 29921 |
18 | Badrutt Gordillo Silvia | 29.08.1962 | 28599 |
19 | Banchini Simone | 02.09.1948 | 26382 |
20 | Beltraminelli Paolo | 20.09.1961 | 40478 |
21 | Berardi Giovanni | 08.04.1968 | 30605 |
22 | Bernasconi Giovanni "Tita" | 09.03.1950 | 27621 |
23 | Bernasconi Ivan | 26.06.1943 | 27639 |
24 | Boneff Armando | 05.06.1953 | 33106 |
25 | Bonoli Ignazio | 06.07.1938 | 31381 |
26 | Bordoni Brooks Francesca | 28.07.1963 | 30896 |
27 | Caimi Carlo Luigi | 02.10.1953 | 33292 |
28 | Caligari Gian Paolo | 17.02.1966 | 25862 |
29 | Canepa Luigi | 25.08.1961 | 33062 |
30 | Capponi Degli Esposti Lorenza | 04.09.1967 | 28128 |
31 | Cereghetti Grazia Cinzia | 06.01.1966 | 26364 |
32 | D'Onofrio Massimo | 04.07.1968 | 25503 |
33 | Delcò Maria Luisa | 29.10.1945 | 28456 |
34 | Duca Widmer Monica | 21.07.1959 | 42619 |
35 | Endriss Rolf | 13.07.1974 | 27980 |
36 | Ferroni Giacomazzi Lucilla | 11.08.1956 | 27761 |
37 | Gaggini Mauro | 15.12.1960 | 26052 |
38 | Gianelli Patrizia | 04.07.1970 | 27745 |
39 | Gianinazzi Raoul | 27.06.1963 | 26457 |
40 | Lurati Roberto | 19.05.1953 | 28942 |
41 | Magni Riccardo | 16.06.1964 | 26223 |
42 | Martinoli Filippo | 06.10.1971 | 28533 |
43 | Petralli Galeazzi Manuela | 13.10.1969 | 28005 |
44 | Ponti Broggini Lorenza | 31.03.1971 | 28074 |
45 | Ravi Yasar | 01.01.1969 | 31225 |
46 | Ricciardi Renato | 24.07.1959 | 30918 |
47 | Roberto Viviano | 14.10.1960 | 25238 |
48 | Rossi Michela | 11.05.1986 | 27313 |
49 | Schapfel-Misslin Perlita | 28.01.1952 | 26574 |
50 | Van Der Mei Lombardi Anke | 10.06.1958 | 26502 |
51 | Vannin Ryan | 16.01.1977 | 25842 |
52 | Dadò Fiorenzo | 04.01.1971 | 33533 |
53 | Monaci Fabrizio | 04.05.1971 | 29043 |
54 | Tomamichel Gabriella | 06.03.1959 | 28148 |
55 | Ambrosini Carlo | 11.08.1973 | 27680 |
56 | Angelini Piva Barbara | 20.05.1969 | 27003 |
57 | Bacchetta-Cattori Fabio | 26.07.1961 | 38546 |
58 | Bacciarini Roberto | 09.12.1963 | 26605 |
59 | Beltrame Simone | 09.07.1975 | 28023 |
60 | Berger Claudio | 09.07.1970 | 25479 |
61 | Bianda Fabrizio | 08.08.1973 | 26396 |
62 | De Bianchi Giuseppe | 28.08.1945 | 25872 |
63 | Di Salvo Sonya | 26.11.1973 | 26846 |
64 | Franscella Claudio | 04.10.1959 | 34098 |
65 | Marzorini Oviedo | 16.10.1945 | 33836 |
66 | Mazzoleni Piero | 09.12.1951 | 31069 |
67 | Passalia Marco | 07.04.1981 | 27520 |
68 | Regazzi Fabio | 22.06.1962 | 35404 |
69 | Thio Alexa | 27.12.1954 | 27113 |
70 | Andina Michele | 01.02.1975 | 31043 |
71 | Del Biaggio Giovanni | 21.06.1956 | 26964 |
72 | Frapolli Giovanni | 03.11.1955 | 33892 |
73 | Ghilardi Enrico | 20.11.1969 | 26328 |
74 | Gianoni Filippo | 22.02.1961 | 31493 |
75 | Lo Russo Vincenzo | 15.07.1966 | 26196 |
76 | Locatelli Paolo | 17.09.1965 | 28786 |
77 | Manni Matteo | 14.08.1974 | 27040 |
78 | Mari Federico | 30.12.1944 | 28294 |
79 | Pedrazzini Alex | 06.10.1951 | 46873 |
80 | Pedroia Mara | 03.11.1973 | 29602 |
81 | Peduzzi Paolo | 14.06.1963 | 31084 |
82 | De Rosa Raffaele | 02.01.1973 | 29737 |
83 | Fanin Fausta | 20.10.1941 | 26739 |
84 | Gianella Vanessa | 27.04.1978 | 29035 |
