Risultati delle liste nel Cantone

Risultati finali
19 aprile 2015

Iscritti in catalogo 220'864
Votanti 137'523
Partecipazione (%) 62.27
Votanti per corrispondenza 113'832
Votanti per corrispondenza (%) 82.77
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01Lega dei ticinesi 27'540 20.58 2'952'210 2'050'165 5'002'375 24.24
02Partito liberale radicale ticinese 29'882 22.34 3'266'611 2'249'836 5'516'447 26.73
03Movimento per il socialismo - Partito comunista 1'472 1.10 127'687 170'666 298'353 1.45
04Partito socialista 16'243 12.14 1'832'679 1'188'114 3'020'793 14.64
05I Verdi del Ticino 6'220 4.65 774'641 467'542 1'242'183 6.02
06Lega Sud 98 0.07 1'858 16'794 18'652 0.09
07MontagnaViva 1'305 0.98 43'667 211'497 255'164 1.24
08Partito popolare democratico + Generazione Giovani 20'479 15.31 2'294'771 1'540'601 3'835'372 18.58
09Verdi liberali 466 0.35 15'785 74'534 90'319 0.44
10La Destra (UDC-UDF-AL) 6'111 4.57 715'299 474'643 1'189'942 5.77
11La Noce 70 0.05 2'577 12'230 14'807 0.07
12Fronte degli Indignati 346 0.26 9'216 58'296 67'512 0.33
13Partito Operaio e Popolare 391 0.29 25'725 61'102 86'827 0.42
99 Schede senza intestazione 23'165 17.31 VOTI BIANCHI 3'443'094
Totale 133'788 100 12'062'726 8'576'020 20'638'746 100
SCHEDE
Voti attribuiti alla lista.
VOTI EMESSI
Somma dei voti di base e dei voti preferenziali di tutti i candidati della medesima lista.
VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.
% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.
VOTI NON EMESSI
Voti preferenziali che non sono attivati in favore del singolo candidato, ma che sono comunque attribuiti alla lista votata e che entrano quindi nel computo per l'attribuzione dei seggi.
VOTI BIANCHI
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.
SCHEDE VALIDE  
Schede valide 133'788
Schede valide (%) 97.28
Schede nulle 890
Schede nulle (%) 0.65
Schede bianche 2'845
Schede bianche (%) 2.07
Schede contestate Comune 503
Schede contestate spoglio 0
MOTIVO NULLITÀ Nr. SCHEDE
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee 189
Materiale non ufficiale 113
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile 2
Scheda contestata nulla a livello comunale 348
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali 19
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali 51
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale 149
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali 19