TENERO
Candidati non eletti / Subentranti
10 aprile 2016
CANDIDATI SUBENTRANTI I "candidati subentranti" sono tali solo se riportati negli elenchi delle Liste che hanno ottenuto al minimo un Deputato. I candidati delle altre Liste sono da considerare più semplicemente "non eletti". O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
01 Insieme per Tenero-Contra
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelossi Chiara | 12.09.1974 | TENERO-CONTRA | 326 | |||
Bommarito Patrick | 20.01.1980 | TENERO-CONTRA | 272 | |||
Clementi Lorenzo | 21.11.1982 | TENERO-CONTRA | 268 | |||
Simoneta David | 01.10.1973 | TENERO-CONTRA | 267 |
02 Lega dei Ticinesi-UDC-Indip.
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Matasci Tiziana | 21.03.1962 | TENERO-CONTRA | 309 | |||
Sciaroni Gerry | 15.06.1965 | TENERO-CONTRA | 277 | |||
Buchser Marco | 29.09.1967 | TENERO-CONTRA | 256 |
03 PLR
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghezzi Stefano | 07.12.1962 | TENERO-CONTRA | 384 | |||
Galliciotti Renato | 16.10.1969 | TENERO-CONTRA | 332 | |||
Schmid Roberta | 18.01.1965 | TENERO-CONTRA | 314 |
04 PS e Indip.
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerutti Alessandro | 26.09.1971 | TENERO-CONTRA | 286 | |||
Airaga Enea | 29.12.1988 | TENERO-CONTRA | 214 | |||
Gauro Fabiano | 26.10.1989 | TENERO-CONTRA | 205 |