TENERO
Risultati delle liste
10 aprile 2016
2016 | |
Iscritti in catalogo | 1'792 |
Votanti | 950 |
Partecipazione (%) | 53.01 |
Votanti per corrispondenza | 772 |
Votanti per corrispondenza (%) | 81.26 |
2012 | |
1'602 | |
754 | |
47.07 |
CONFRONTOI dati del 2012 confrontati con l'Elezione comunale 2016 non tengono conto delle aggregazioni comunali attuate nell'ultimo quadriennio. |
|
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Insieme per Tenero-Contra | 164 | 17.8 | 1'548 | 934 | 2'482 | 21.0 |
02 | Lega dei Ticinesi-UDC-Indip. | 167 | 18.1 | 1'646 | 1'112 | 2'758 | 23.4 |
03 | PLR | 194 | 21.1 | 1'910 | 1'270 | 3'180 | 26.9 |
04 | PS e Indip. | 122 | 13.3 | 1'061 | 964 | 2'025 | 17.2 |
05 | PPD | 89 | 9.7 | 571 | 790 | 1'361 | 11.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 185 | 20.1 | VOTI BIANCHI | 1'088 | ||
Totale | 921 | 100 | 6'736 | 5'070 | 11'806 | 100 |
Elezioni 2012
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD | 122 | 16.6 | 1'450 | 784 | 2'234 | 24.9 |
02 | PLR | 174 | 23.6 | 1'871 | 1'047 | 2'918 | 32.5 |
03 | PS e Indip. | 120 | 16.3 | 893 | 932 | 1'825 | 20.3 |
04 | Lega-UDC/SVP-Indip. | 130 | 17.6 | 1'022 | 985 | 2'007 | 22.3 |
99 | Lista Senza Intestazione | 191 | 25.9 | VOTI BIANCHI | 1'334 | ||
Totale | 737 | 100 | 5'236 | 3'748 | 8'984 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2016 |
---|---|
Schede valide | 921 |
Schede valide (%) | 96.95 |
Schede nulle | 11 |
Schede nulle (%) | 1.16 |
Schede bianche | 18 |
Schede bianche (%) | 1.89 |
Schede contestate Comune | 5 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2012 |
---|
737 |
97.75 |
3 |
0.40 |
14 |
1.86 |
0 |
0 |