CUGNASCO
Dettaglio schede valide
10 aprile 2016
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PLR-GLR | 179 | 6 | 3.4 | 58 | 32.4 | 5 | 2.8 | 110 | 61.5 | 173 | 96.7 |
02 | Cugnasco-Gerra Domani | 161 | 15 | 9.3 | 57 | 35.4 | 3 | 1.9 | 86 | 53.4 | 146 | 90.7 |
03 | Lega dei Ticinesi-UDC/SVP | 126 | 11 | 8.7 | 49 | 38.9 | 5 | 4.0 | 61 | 48.4 | 115 | 91.3 |
04 | PPD+GG | 274 | 16 | 5.8 | 123 | 44.9 | 0 | 0.0 | 135 | 49.3 | 258 | 94.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 313 | 100.0 |
TOTALE | 1'053 | 48 | 4.6 | 287 | 27.3 | 13 | 1.2 | 392 | 37.2 | 692 | 65.7 |
SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |