BEDIGLIORA
Dettaglio schede valide
10 aprile 2016
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PPD | 46 | 4 | 8.7 | 3 | 6.5 | 1 | 2.2 | 38 | 82.6 | 42 | 91.3 |
02 | INDIPENDENTI | 68 | 0 | 0.0 | 19 | 27.9 | 0 | 0.0 | 49 | 72.1 | 68 | 100.0 |
03 | GRUPPO SOCIALITA' E AMBIENTE | 59 | 1 | 1.7 | 21 | 35.6 | 2 | 3.4 | 35 | 59.3 | 58 | 98.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 100.0 |
TOTALE | 244 | 5 | 2.1 | 43 | 17.6 | 3 | 1.2 | 122 | 50.0 | 168 | 68.9 |
SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |