MONTECENERI
Dettaglio schede valide
10 aprile 2016
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lega dei Ticinesi | 428 | 15 | 3.5 | 109 | 25.5 | 7 | 1.6 | 297 | 69.4 | 413 | 96.5 |
02 | Socialisti-Verdi e Indip. | 212 | 9 | 4.3 | 62 | 29.3 | 3 | 1.4 | 138 | 65.1 | 203 | 95.8 |
03 | PLR Monteceneri | 513 | 7 | 1.4 | 183 | 35.7 | 6 | 1.2 | 317 | 61.8 | 506 | 98.6 |
04 | PPD-GG | 397 | 5 | 1.3 | 150 | 37.8 | 5 | 1.3 | 237 | 59.7 | 392 | 98.7 |
05 | UDC | 42 | 0 | 0.0 | 8 | 19.1 | 1 | 2.4 | 33 | 78.6 | 42 | 100.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 358 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 358 | 100.0 |
TOTALE | 1'950 | 36 | 1.9 | 512 | 26.3 | 22 | 1.1 | 1'022 | 52.4 | 1'556 | 79.8 |
SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |