
ARBEDO-CASTIONE
Candidati eletti
18 aprile 2021

CANDIDATI ELETTI L'eventuale subingresso può avvenire solo fra Candidati dello stesso Circondario. O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
01 PLR Castione
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisani Massimo | 26.06.1970 | ARBEDO-CASTIONE | 589 | |||
Falconi Patrick | 08.02.1976 | ARBEDO-CASTIONE | 554 | |||
Gazzoli Ian | 27.09.2000 | ARBEDO-CASTIONE | 543 |
02 Arbedo-Castione VIVA
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Menghetti Reto | 25.06.1965 | ARBEDO-CASTIONE | 614 | |||
Bonfanti Silvio | 16.07.1967 | ARBEDO-CASTIONE | 317 |
03 PPD Arbedo-Castione
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Genini Mario | 26.02.1957 | ARBEDO-CASTIONE | 591 | |||
Di Stefano Angelo | 20.09.1961 | ARBEDO-CASTIONE | 507 | |||
Soncini Lorenza | 02.10.1971 | ARBEDO-CASTIONE | 479 | |||
Ruggirello Danilo | 13.03.1981 | ARBEDO-CASTIONE | 417 |
04 Lega dei Ticinesi/UDC
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistri Maurizio | 23.07.1961 | ARBEDO-CASTIONE | 592 | O | ||
Mistri Nicola | 15.06.1996 | ARBEDO-CASTIONE | 506 | |||
Rebozzi Stefano | 30.06.1980 | ARBEDO-CASTIONE | 429 | |||
Melera Mattia | 17.08.1995 | ARBEDO-CASTIONE | 400 |
05 PLR Arbedo
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottini Athos | 09.12.1957 | ARBEDO-CASTIONE | 1'215 | |||
Pellandini Elisa | 31.08.1987 | ARBEDO-CASTIONE | 1'121 | |||
Dellatorre Mattia | 12.02.1997 | ARBEDO-CASTIONE | 967 | O | ||
Suà Marina | 02.04.1979 | ARBEDO-CASTIONE | 967 | |||
Lanfranchi Nicola | 03.11.1989 | ARBEDO-CASTIONE | 952 | O | ||
Poloni Adam | 30.08.1976 | ARBEDO-CASTIONE | 892 | |||
Minoggio Matteo | 15.11.1989 | ARBEDO-CASTIONE | 885 | |||
Castelnuovo Claudio | 03.12.1956 | ARBEDO-CASTIONE | 857 | |||
Pedrazzoli Daniele | 09.05.1965 | ARBEDO-CASTIONE | 813 | |||
Berti Ivan | 09.11.1973 | ARBEDO-CASTIONE | 793 |
06 Lista Socialista Verde POP Ind
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Don Gabriele | 13.04.1957 | ARBEDO-CASTIONE | 697 | O | ||
Cortesi Livio | 22.03.1953 | ARBEDO-CASTIONE | 613 | |||
Maspoli Guido | 30.08.1966 | ARBEDO-CASTIONE | 599 | |||
Maretti Bordoli Romana | 05.04.1963 | ARBEDO-CASTIONE | 532 | |||
Lombardo Paola | 30.12.1960 | ARBEDO-CASTIONE | 495 |