
LOCARNO
Candidati non eletti / Subentranti
18 aprile 2021

CANDIDATI SUBENTRANTI I "candidati subentranti" sono tali solo se riportati negli elenchi delle Liste che hanno ottenuto al minimo un Deputato. I candidati delle altre Liste sono da considerare più semplicemente "non eletti". L'eventuale subingresso può avvenire solo fra Candidati dello stesso Circondario. O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
01 Partito Liberale Radicale Locarno
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerini Karin | 22.01.1988 | LOCARNO | 1'826 | |||
Bossahrdt Marco | 15.12.1957 | LOCARNO | 1'824 | |||
Vetterli Hans Beat | 28.03.1944 | LOCARNO | 1'808 | |||
Vassalli Claudio | 13.01.1949 | LOCARNO | 1'804 | |||
Campanella Mario | 25.04.1943 | LOCARNO | 1'799 | |||
Panizzolo Luca | 18.12.1968 | LOCARNO | 1'748 | |||
Mitric Daniel | 05.11.1996 | LOCARNO | 1'731 | |||
Renna Fabiana | 07.08.1971 | LOCARNO | 1'705 | |||
Tripoli Carmelo | 24.11.1972 | LOCARNO | 1'644 | |||
Gogov Mitko | 23.05.1973 | LOCARNO | 1'638 | |||
De Rossa Marco | 24.05.1960 | LOCARNO | 1'615 | |||
Popov Ile | 16.11.1991 | LOCARNO | 1'611 | S | ||
Dacev Risto | 18.01.1991 | LOCARNO | 1'611 | S | ||
Braia Ivan | 14.12.1991 | LOCARNO | 1'597 | |||
Spano Gianfranco | 21.05.1965 | LOCARNO | 1'587 | |||
Farenga Antonio | 01.09.1954 | LOCARNO | 1'557 | |||
Künzle Jacqueline | 19.06.1968 | LOCARNO | 1'551 | |||
Alberti Giovanni | 01.10.1966 | LOCARNO | 1'547 | |||
Macocchi Luisa | 29.04.1963 | LOCARNO | 1'513 | |||
Gagliardi Pietro | 11.05.1990 | LOCARNO | 1'460 |
02 Lega dei Ticinesi - UDC/SVP - Ind.
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Camponovo Valérie | 14.05.1984 | LOCARNO | 1'077 | |||
Taglio Mario | 14.07.1959 | LOCARNO | 1'067 | S | ||
Dragun Frano | 08.09.1965 | LOCARNO | 1'067 | S | ||
Ceschi Roberto | 14.02.1961 | LOCARNO | 972 | |||
Labovic Jugoslav | 28.06.1966 | LOCARNO | 921 | |||
Solomita Michele | 10.04.1974 | LOCARNO | 881 | |||
Dadò Darwin | 05.08.1992 | LOCARNO | 880 | |||
Arrigoni Tania | 07.06.1978 | LOCARNO | 870 | |||
Vassalli Mauro | 01.05.1951 | LOCARNO | 868 | |||
Zlatanov Gjorgi | 02.05.1972 | LOCARNO | 836 | |||
Di Verde Lorenzo | 05.01.1983 | LOCARNO | 834 | |||
Nicora Virginia | 22.04.1966 | LOCARNO | 825 | |||
Bunge Paul | 16.10.1972 | LOCARNO | 806 | |||
Marcollo Roberto | 05.09.1960 | LOCARNO | 803 | S | ||
Perozzi Liliana | 21.06.1953 | LOCARNO | 803 | S | ||
Bunge Wolf - Dietrich | 06.02.1929 | LOCARNO | 802 | |||
Testori Silvio | 31.05.1943 | LOCARNO | 800 | |||
Ayik Buenyamin | 14.05.1978 | LOCARNO | 793 | |||
Zoppi Luigina | 29.08.1939 | LOCARNO | 791 | S | ||
Martignoni Salvini Siska | 07.03.1978 | LOCARNO | 791 | S | ||
Pieroni Andrea | 02.07.1969 | LOCARNO | 789 | |||
Greppi Rodica | 01.01.1952 | LOCARNO | 788 | |||
Bianchi Beniamino | 30.06.1969 | LOCARNO | 764 | |||
Gautschi Levin | 02.08.1991 | LOCARNO | 755 | |||
Marconi Michael | 12.07.1971 | LOCARNO | 750 | |||
Stacchi Luca | 28.06.1969 | LOCARNO | 733 |
03 Verdi e Indipendenti
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Buzzi Matteo | 22.05.1975 | LOCARNO | 962 | |||
Cotti Fiorenzo | 30.10.1970 | LOCARNO | 960 | |||
Cirulli Longhi Morena | 07.04.1975 | LOCARNO | 900 | |||
Fabretti Emma | 26.04.1952 | LOCARNO | 819 | |||
Lanini Luca | 28.12.1990 | LOCARNO | 733 | |||
Botte Andrea Adriana | 30.11.1991 | LOCARNO | 716 | |||
Vogel Samuel | 10.11.1965 | LOCARNO | 686 | |||
Maestretti Micol | 19.09.1992 | LOCARNO | 678 | |||
Sanz Alberto | 04.01.1977 | LOCARNO | 677 | |||
Gregorio Gino | 22.05.1966 | LOCARNO | 665 | |||
Gregorio Diego Demetrio | 23.10.1995 | LOCARNO | 661 | |||
Tolic Josip | 27.12.1996 | LOCARNO | 656 | |||
Rajkovacic Pero | 25.05.1970 | LOCARNO | 631 | S | ||
Ajvazi Sehval | 23.08.1979 | LOCARNO | 631 | S |
04 SINISTRA UNITA (PS PC POP FA GISO Ind.)
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Beretta Giulia Maria | 09.07.1965 | LOCARNO | 1'180 | |||
Filipponi Marisa | 01.10.1950 | LOCARNO | 1'155 | |||
Scascighini Lorenzo | 22.05.1970 | LOCARNO | 1'135 | |||
Monaco Violetta | 27.02.1991 | LOCARNO | 1'133 | |||
Pedrazzi Montesel Flavia | 16.03.1963 | LOCARNO | 1'119 | |||
Sirica Danila | 21.02.1964 | LOCARNO | 1'110 | S | ||
Ütebay Ali | 24.08.1990 | LOCARNO | 1'110 | S | ||
Malinovski Vanco | 18.11.1965 | LOCARNO | 1'110 | S | ||
Baciocchi Elisa | 10.01.1988 | LOCARNO | 1'101 | |||
Moretti Reginald | 21.08.1958 | LOCARNO | 1'083 | |||
Garbani Marcantini Consuelo | 22.02.1972 | LOCARNO | 1'077 | |||
Joray Lydia | 19.03.1993 | LOCARNO | 1'072 | |||
Streit Irene | 28.01.1954 | LOCARNO | 1'051 | |||
Büchler Marco | 30.12.1963 | LOCARNO | 1'049 | |||
Farnesi Fuchs Elisabetta | 21.08.1950 | LOCARNO | 1'047 | S | ||
Zlatanov Spase | 10.06.1992 | LOCARNO | 1'047 | S | ||
Fadini Birgit | 20.07.1963 | LOCARNO | 1'041 | |||
Messina Pamela | 25.02.1976 | LOCARNO | 1'030 | |||
Fadini Siro | 29.09.2001 | LOCARNO | 1'015 | |||
Sartorio Amedeo | 08.09.1989 | LOCARNO | 985 | |||
Consolascio Franco | 28.08.1952 | LOCARNO | 983 | |||
Puntillo Melani Luna | 28.01.1987 | LOCARNO | 981 | |||
Stanic Ruben | 26.07.1999 | LOCARNO | 979 | |||
Laurenza Federica | 02.10.1991 | LOCARNO | 960 | |||
Sirica Edoardo | 18.01.1965 | LOCARNO | 939 | |||
Romeo Luigi | 24.10.1955 | LOCARNO | 931 | |||
Bassi Tiziano | 09.10.1950 | LOCARNO | 925 | |||
Schmid Leonardo | 27.06.1985 | LOCARNO | 915 | |||
Pizzetti Luca | 20.03.1990 | LOCARNO | 908 | |||
Fluri Tommy | 19.10.1990 | LOCARNO | 902 | |||
Killer Hermes | 19.10.1989 | LOCARNO | 901 | |||
Vogt Jaïr | 01.12.1999 | LOCARNO | 845 |
05 Per Locarno (PPD + Indipendenti)
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgeri Mauro | 30.05.1957 | LOCARNO | 1'253 | |||
Cicero Antonio | 15.11.1971 | LOCARNO | 1'235 | |||
Abbatiello Giuseppe | 25.11.1967 | LOCARNO | 1'190 | |||
Kitanovski Petar | 12.07.1981 | LOCARNO | 1'176 | |||
Lazarov Saso | 04.05.1979 | LOCARNO | 1'145 | |||
Nessi Paride | 25.05.1972 | LOCARNO | 1'144 | |||
Pellanda Ivo Luigi | 24.09.1955 | LOCARNO | 1'133 | |||
Garbin Daniele | 05.11.1962 | LOCARNO | 1'031 | |||
Garbin Cinzia | 28.03.1995 | LOCARNO | 1'019 | |||
Rossi Diego | 04.12.1958 | LOCARNO | 1'004 | |||
Nessi Ekaterina | 05.03.1985 | LOCARNO | 977 | |||
Pellanda Giordano | 07.09.1972 | LOCARNO | 946 | |||
Wagner Arturo | 02.08.1950 | LOCARNO | 945 | |||
Nappi Luigi | 19.05.1969 | LOCARNO | 940 | |||
Tanzi Livia | 25.05.1995 | LOCARNO | 924 | |||
Sartori Giovan Maria | 08.07.1949 | LOCARNO | 923 | |||
Bernardoni Jvonne | 10.04.1943 | LOCARNO | 918 | |||
Chikhi Slimane | 13.10.1956 | LOCARNO | 914 | |||
Sterza Sisto | 25.02.1959 | LOCARNO | 907 | |||
Jakov Mile | 27.10.1985 | LOCARNO | 899 | |||
Andonov Nikola | 27.11.1990 | LOCARNO | 893 | |||
Minoggio James | 03.09.1984 | LOCARNO | 892 | |||
Oppliger Edoardo | 08.05.1958 | LOCARNO | 882 | |||
Lucetti Massimo | 02.12.1964 | LOCARNO | 880 | |||
Torelli Armin | 14.08.1984 | LOCARNO | 877 | |||
Mauri Pierromeo | 22.05.1965 | LOCARNO | 876 | |||
Chianese Stefano | 04.12.1960 | LOCARNO | 871 | |||
Seracin Elena | 01.03.1969 | LOCARNO | 854 | |||
Ramundo Mauro | 01.07.1937 | LOCARNO | 851 | |||
Giuliani Giuseppe | 10.02.1979 | LOCARNO | 842 | |||
Ameti Besir | 19.08.1961 | LOCARNO | 816 |