
VACALLO
Candidati non eletti / Subentranti
18 aprile 2021

CANDIDATI SUBENTRANTI I "candidati subentranti" sono tali solo se riportati negli elenchi delle Liste che hanno ottenuto al minimo un Deputato. I candidati delle altre Liste sono da considerare più semplicemente "non eletti". L'eventuale subingresso può avvenire solo fra Candidati dello stesso Circondario. O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
01 Partito Liberale Radicale Sez. Vacallo
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cremaschi Valter | 22.04.1964 | VACALLO | 555 | |||
Gorla Attilio | 27.06.1950 | VACALLO | 545 | |||
Mete Sabrina | 17.03.1979 | VACALLO | 511 | |||
Crivelli Rachele | 28.09.2001 | VACALLO | 504 | |||
Croci Martina | 08.10.1974 | VACALLO | 500 | |||
Costa Aurelio | 26.01.1967 | VACALLO | 490 | |||
Lolli Riccobene Antonella | 01.03.1965 | VACALLO | 469 | |||
Grassi Paolo | 23.03.1982 | VACALLO | 464 | |||
Rossini Luigi | 21.04.1967 | VACALLO | 463 | |||
Vaghi Marco | 14.05.1969 | VACALLO | 462 | |||
Ricci Gianluca | 05.06.1996 | VACALLO | 459 | |||
Bontempi Claudio | 17.02.1964 | VACALLO | 438 | S | ||
Barroso Vidal Marco | 28.08.1993 | VACALLO | 438 | S | ||
Rizzi Eric | 08.01.1996 | VACALLO | 433 | |||
Maljisevic Admir | 16.05.1983 | VACALLO | 432 | |||
Tallarico Costantino | 20.09.1983 | VACALLO | 430 | S | ||
Toft Warren | 22.12.1959 | VACALLO | 430 | S |
02 Lega-UDC-UDF-Indipendenti
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Perissinotto Andrea | 06.07.1980 | VACALLO | 219 | |||
Gilardoni Mattia | 01.03.1985 | VACALLO | 203 | |||
Colombo Flavio | 29.11.1976 | VACALLO | 200 |
03 US-i Verdi-GISO-FA-PC-Indipendenti
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gander Tommaso | 08.12.1991 | VACALLO | 359 | |||
Rossi Federica | 12.11.1992 | VACALLO | 353 | |||
Jaccard Carine | 14.02.1976 | VACALLO | 338 | |||
Testa Samuele | 21.03.1990 | VACALLO | 311 | |||
Micheli Giulio | 13.05.1990 | VACALLO | 301 | |||
Raveglia Roberto | 15.07.1990 | VACALLO | 286 |
05 Per Vacallo Giovani
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Inches Filippo Maria | 29.11.1993 | VACALLO | 311 | |||
Faggian Sara | 23.08.1996 | VACALLO | 244 | |||
Casati Davis | 12.08.1997 | VACALLO | 239 | |||
Quartini Alessia | 28.11.1996 | VACALLO | 235 | |||
Rusca Serena | 02.10.1993 | VACALLO | 232 | |||
Flisi Andrea | 09.05.1993 | VACALLO | 230 | |||
Tobler Federica | 10.04.1996 | VACALLO | 223 | |||
Copetti Denis | 29.12.1998 | VACALLO | 186 |
06 Per Vacallo PPD&Indipendenti
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Peraboni Zanotta Federica | 23.08.1974 | VACALLO | 513 | |||
Rizza Brugnoni Gessica | 06.05.1974 | VACALLO | 507 | |||
Copetti Dario | 25.12.1965 | VACALLO | 453 | |||
Trivellin Bedeschi Silvia | 04.08.1982 | VACALLO | 451 | |||
Fomasi Pier-Paolo | 07.03.1969 | VACALLO | 431 | S | ||
Maghetti Cristina | 03.01.1980 | VACALLO | 431 | S | ||
Ostinelli Bolgè Giuditta | 12.07.1977 | VACALLO | 429 | |||
Doninelli Daniele | 28.09.1966 | VACALLO | 428 | |||
Pasta Giuliana | 14.05.1984 | VACALLO | 420 | |||
Centorbi Salvatore | 22.04.1964 | VACALLO | 413 | |||
Sinagra Marco | 02.05.1974 | VACALLO | 406 | |||
Montorfano Massimo | 14.10.1960 | VACALLO | 402 | S | ||
Caneve Alfredo | 29.04.1963 | VACALLO | 402 | S |