
ASCONA
Candidati non eletti / Subentranti
18 aprile 2021

CANDIDATI SUBENTRANTI I "candidati subentranti" sono tali solo se riportati negli elenchi delle Liste che hanno ottenuto al minimo un Deputato. I candidati delle altre Liste sono da considerare più semplicemente "non eletti". O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
01 PPD + Generazione Giovani
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinana Mirco | 12.06.1996 | ASCONA | 557 | |||
Gorla Thomas | 15.07.1973 | ASCONA | 512 | |||
Sicic Ilija | 09.02.1992 | ASCONA | 498 | |||
Profeta Marco | 03.08.1993 | ASCONA | 466 | |||
Savoldelli Sandy | 26.04.1983 | ASCONA | 458 |
02 Lega-UDC/SVP-Indipendenti
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Brändli Glen | 25.06.1973 | ASCONA | 425 | |||
Vacchini Gian-Carlo | 23.06.1949 | ASCONA | 390 | |||
Tajana Nadia | 08.06.1970 | ASCONA | 329 | |||
Fornera Piergiorgio | 14.11.1955 | ASCONA | 328 | |||
Grassi Marco | 02.05.2000 | ASCONA | 301 | |||
Aebi Michel | 13.07.1970 | ASCONA | 292 |
03 Partito Liberale Radicale (PLR/FDP)
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rampazzi Matteo | 24.10.1977 | ASCONA | 1'030 | |||
Saletti-Antognini Giselda | 01.02.1954 | ASCONA | 961 | |||
Andreotti Ryan | 12.07.1981 | ASCONA | 892 | |||
Albrecht Lukas | 13.03.1951 | ASCONA | 849 |
04 Gruppo Rosso Verde e Forum Alternativo
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Naiaretti Camilla | 31.01.1998 | ASCONA | 434 | |||
Nessi Piergiorgio | 30.12.1969 | ASCONA | 426 | |||
Sala Barbara Anna | 08.01.1993 | ASCONA | 394 | |||
Benz Jeannette | 30.01.1962 | ASCONA | 351 | |||
Tresch Laura | 06.06.1988 | ASCONA | 349 | |||
Bernasconi Ivo | 03.05.1954 | ASCONA | 312 |