
CENTOVALLI
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 959 |
Votanti | 709 |
Partecipazione (%) | 73.93 |
Votanti per corrispondenza | 640 |
Votanti per corrispondenza (%) | 90.27 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR I liberali delle Centovalli | 161 | 23.3 | 7'172 | 2'867 | 10'039 | 35.2 |
02 | 100valliviva | 109 | 15.8 | 2'229 | 3'601 | 5'830 | 20.4 |
03 | Partito Popolare Democratico Centovalli | 62 | 9.0 | 972 | 2'360 | 3'332 | 11.7 |
04 | Lega dei Ticinesi e indipendenti | 86 | 12.4 | 1'387 | 3'221 | 4'608 | 16.2 |
06 | Nuova Primavera | 97 | 14.0 | 693 | 4'030 | 4'723 | 16.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 177 | 25.6 | VOTI IN BIANCO | 6'068 | ||
Totale | 692 | 100 | 12'453 | 16'079 | 28'532 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 692 |
Schede valide (%) | 97.60 |
Schede nulle | 6 |
Schede nulle (%) | 0.85 |
Schede bianche | 11 |
Schede bianche (%) | 1.55 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 2 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 177 | 25.58 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 35 | 19.77 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 135 | 76.27 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 7 | 3.95 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |