
BISSONE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 513 |
Votanti | 359 |
Partecipazione (%) | 69.98 |
Votanti per corrispondenza | 337 |
Votanti per corrispondenza (%) | 93.87 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega-UDC-Indipendenti | 56 | 16.3 | 557 | 142 | 699 | 22.4 |
02 | PLR - I Liberali Radicali Sezione Bissone | 77 | 22.4 | 338 | 490 | 828 | 26.5 |
03 | PPD-PS-Verdi-Indipendenti | 120 | 34.9 | 868 | 454 | 1'322 | 42.3 |
04 | Nuova Bissone | 22 | 6.4 | 105 | 170 | 275 | 8.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 69 | 20.1 | VOTI IN BIANCO | 316 | ||
Totale | 344 | 100 | 1'868 | 1'256 | 3'124 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 344 |
Schede valide (%) | 95.82 |
Schede nulle | 6 |
Schede nulle (%) | 1.67 |
Schede bianche | 9 |
Schede bianche (%) | 2.51 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 4 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 69 | 20.06 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 22 | 31.88 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 43 | 62.32 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 4 | 5.80 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |