
RIVA SAN VITALE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'907 |
Votanti | 1'321 |
Partecipazione (%) | 69.27 |
Votanti per corrispondenza | 1'268 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.99 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Riva in movimento (partiti riuniti) | 30 | 2.3 | 135 | 338 | 473 | 3.2 |
02 | Lega - UDC - Indipendenti | 137 | 10.7 | 804 | 1'172 | 1'976 | 13.3 |
03 | PER RIVA - Liberali Democratici Indip. | 212 | 16.5 | 2'772 | 1'032 | 3'804 | 25.6 |
04 | Partito Popolare Democratico (PPD) | 302 | 23.5 | 3'829 | 1'895 | 5'724 | 38.5 |
05 | Unità di Sinistra Socialisti e Verdi | 181 | 14.1 | 1'635 | 1'252 | 2'887 | 19.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 421 | 32.8 | VOTI IN BIANCO | 3'098 | ||
Totale | 1'283 | 100 | 9'175 | 5'689 | 14'864 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'283 |
Schede valide (%) | 97.12 |
Schede nulle | 16 |
Schede nulle (%) | 1.21 |
Schede bianche | 22 |
Schede bianche (%) | 1.67 |
Schede contestate Comune | 3 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 8 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 421 | 32.81 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 101 | 23.99 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 310 | 73.63 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 10 | 2.38 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |