
BRUSINO ARSIZIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 339 |
Votanti | 261 |
Partecipazione (%) | 76.99 |
Votanti per corrispondenza | 252 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.55 |
2016 | |
383 | |
300 | |
78.33 | |
270 | |
90.00 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GPB Lista civica Solidarietà e progresso | 57 | 22.5 | 1'168 | 1'531 | 2'699 | 30.8 |
02 | Brusino 2000 | 49 | 19.4 | 622 | 1'488 | 2'110 | 24.0 |
03 | Gruppo Socialista e Indipendenti | 51 | 20.2 | 644 | 1'515 | 2'159 | 24.6 |
04 | Partito Liberale Radicale e Indipendenti | 38 | 15.0 | 673 | 1'137 | 1'810 | 20.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 58 | 22.9 | VOTI IN BIANCO | 1'342 | ||
Totale | 253 | 100 | 3'107 | 5'671 | 8'778 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brusino 2000 | 66 | 22.5 | 1'308 | 1'515 | 2'823 | 27.2 |
02 | GPB Lista Civica | 64 | 21.8 | 1'192 | 1'589 | 2'781 | 26.8 |
03 | Gruppo Socialista e Indip. | 59 | 20.1 | 617 | 1'836 | 2'453 | 23.7 |
04 | PLR | 55 | 18.7 | 671 | 1'646 | 2'317 | 22.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 50 | 17.0 | VOTI IN BIANCO | 1'386 | ||
Totale | 294 | 100 | 3'788 | 6'586 | 10'374 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 253 |
Schede valide (%) | 96.93 |
Schede nulle | 2 |
Schede nulle (%) | 0.77 |
Schede bianche | 6 |
Schede bianche (%) | 2.30 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
294 |
98.00 |
0 |
0.00 |
6 |
2.00 |
0 |
0 |