
BLENIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 1'491 |
Votanti | 985 |
Partecipazione (%) | 66.06 |
Votanti per corrispondenza | 895 |
Votanti per corrispondenza (%) | 90.86 |
2016 | |
1'490 | |
1'029 | |
69.06 | |
668 | |
64.92 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Blenio 2016 | 114 | 12.0 | 833 | 599 | 1'432 | 17.1 |
02 | Gruppo Area di Sinistra | 132 | 13.9 | 1'304 | 429 | 1'733 | 20.7 |
03 | PLR Sezione Alta Blenio | 181 | 19.0 | 1'884 | 731 | 2'615 | 31.3 |
04 | Lega dei Ticinesi | 192 | 20.2 | 1'432 | 1'148 | 2'580 | 30.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 332 | 34.9 | VOTI IN BIANCO | 1'150 | ||
Totale | 951 | 100 | 5'453 | 2'907 | 8'360 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Blenio 2016 | 111 | 11.0 | 858 | 603 | 1'461 | 16.0 |
02 | Lega dei Ticinesi | 200 | 19.8 | 1'333 | 1'059 | 2'392 | 26.1 |
03 | Incontro Dem. Area Sinistra | 140 | 13.9 | 1'322 | 695 | 2'017 | 22.0 |
04 | PLR | 250 | 24.7 | 2'455 | 829 | 3'284 | 35.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 310 | 30.7 | VOTI IN BIANCO | 956 | ||
Totale | 1'011 | 100 | 5'968 | 3'186 | 9'154 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 951 |
Schede valide (%) | 96.55 |
Schede nulle | 12 |
Schede nulle (%) | 1.22 |
Schede bianche | 22 |
Schede bianche (%) | 2.23 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
1'011 |
98.25 |
3 |
0.29 |
15 |
1.46 |
2 |
0 |