
CEVIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 861 |
Votanti | 657 |
Partecipazione (%) | 76.31 |
Votanti per corrispondenza | 612 |
Votanti per corrispondenza (%) | 93.15 |
2016 | |
860 | |
709 | |
82.44 | |
565 | |
79.69 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALLEANZA MODERATA | 155 | 23.9 | 755 | 975 | 1'730 | 29.8 |
02 | I x U, Indipendenti x l'Unità | 95 | 14.6 | 837 | 491 | 1'328 | 22.9 |
03 | Paese Libero | 205 | 31.6 | 594 | 1'474 | 2'068 | 35.6 |
04 | Cevio 2021 | 65 | 10.0 | 197 | 487 | 684 | 11.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 129 | 19.9 | VOTI IN BIANCO | 680 | ||
Totale | 649 | 100 | 2'383 | 3'427 | 5'810 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Schede Senza Intestazione | 150 | 21.8 | VOTI IN BIANCO | 534 | ||
01 | Alleanza Moderata | 255 | 37.0 | 2'127 | 873 | 3'000 | 47.2 |
02 | Indipendenti per l'unità | 117 | 17.0 | 864 | 610 | 1'474 | 23.2 |
03 | PAESE CHE SARÀ | 167 | 24.2 | 1'034 | 848 | 1'882 | 29.6 |
Totale | 689 | 100 | 4'025 | 2'331 | 6'356 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 649 |
Schede valide (%) | 98.78 |
Schede nulle | 2 |
Schede nulle (%) | 0.30 |
Schede bianche | 6 |
Schede bianche (%) | 0.91 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
689 |
97.18 |
0 |
0.00 |
20 |
2.82 |
0 |
0 |