
MELIDE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | L'Ancora | 93 | 4 | 4.3 | 39 | 41.9 | 4 | 4.3 | 46 | 49.5 | 89 | 95.7 |
02 | Partito Liberale Radicale | 160 | 15 | 9.4 | 89 | 55.6 | 2 | 1.3 | 54 | 33.8 | 145 | 90.6 |
04 | Nüm par Milí | 206 | 28 | 13.6 | 42 | 20.4 | 7 | 3.4 | 129 | 62.6 | 178 | 86.4 |
05 | Nüm par Milí - Nuova Generazione | 103 | 7 | 6.8 | 16 | 15.5 | 1 | 1.0 | 79 | 76.7 | 96 | 93.2 |
06 | SIAMOMELIDE | 51 | 1 | 2.0 | 18 | 35.3 | 0 | 0.0 | 32 | 62.8 | 50 | 98.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 116 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 116 | 100.0 |
TOTALE | 729 | 55 | 7.5 | 204 | 28.0 | 14 | 1.9 | 340 | 46.6 | 558 | 76.5 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |