
ALTO MALCANTONE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lega-UDC | 80 | 3 | 3.8 | 16 | 20.0 | 1 | 1.3 | 60 | 75.0 | 77 | 96.3 |
02 | Alto Malcantone C'È (Popolari e indipendenti) | 151 | 5 | 3.3 | 52 | 34.4 | 0 | 0.0 | 94 | 62.3 | 146 | 96.7 |
03 | PLR Sezione Alto Malcantone | 124 | 7 | 5.7 | 30 | 24.2 | 2 | 1.6 | 85 | 68.6 | 117 | 94.4 |
04 | ALTOMALCANTONE FORUM | 179 | 7 | 3.9 | 52 | 29.1 | 2 | 1.1 | 118 | 65.9 | 172 | 96.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 218 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 218 | 100.0 |
TOTALE | 752 | 22 | 2.9 | 150 | 20.0 | 5 | 0.7 | 357 | 47.5 | 512 | 68.1 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |