
VICO MORCOTE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Insieme per Vico | 55 | 6 | 10.9 | 38 | 69.1 | 0 | 0.0 | 11 | 20.0 | 49 | 89.1 |
02 | ViVaVico | 87 | 3 | 3.5 | 71 | 81.6 | 1 | 1.2 | 12 | 13.8 | 84 | 96.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 100.0 |
TOTALE | 157 | 9 | 5.7 | 109 | 69.4 | 1 | 0.6 | 23 | 14.7 | 133 | 84.7 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |