
LUGANO
Risultati delle liste
20 ottobre 2019
Iscritti in catalogo | 34'576 |
Votanti | 16'102 |
Partecipazione (%) | 46.57 |
Votanti per corrispondenza | 13'371 |
Votanti per corrispondenza (%) | 83.04 |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD Partito Popolare Democratico | 1'784 | 11.41 | 14'112 | 937 | 15'049 | 12.29 |
02 | Lista civica: per la proibizione ASSOLUTA d'internare minorenni da parte dei Cantoni svizzeri | 17 | 0.11 | 36 | 86 | 122 | 0.1 |
03 | PPD - Generazione Giovani Sottoceneri | 102 | 0.65 | 1'061 | 131 | 1'192 | 0.97 |
04 | PS - Gioventù Socialista (GISO) | 111 | 0.71 | 839 | 167 | 1'006 | 0.82 |
05 | Verdi e Sinistra Alternativa - Partito Operaio Popolare Ticino POP | 130 | 0.83 | 1'078 | 29 | 1'107 | 0.9 |
06 | UDC - UDF | 153 | 0.98 | 1'203 | 47 | 1'250 | 1.02 |
07 | UDC - Agrari | 66 | 0.42 | 634 | 10 | 644 | 0.53 |
08 | LEGA DEI TICINESI | 3'091 | 19.76 | 24'287 | 915 | 25'202 | 20.57 |
09 | PLR Partito liberale radicale ticinese | 3'032 | 19.39 | 23'023 | 1'893 | 24'916 | 20.34 |
10 | UDC - Giovani UDC | 79 | 0.51 | 685 | 30 | 715 | 0.58 |
11 | Verdi e Sinistra alternativa - Giovani Verdi | 165 | 1.06 | 1'446 | 17 | 1'463 | 1.19 |
12 | Verdi e Sinistra alternativa | 1'345 | 8.60 | 11'700 | 482 | 12'182 | 9.94 |
13 | PPD - Generazione Giovani Sopraceneri | 28 | 0.18 | 322 | 54 | 376 | 0.31 |
14 | Verdi e Sinistra alternativa - Donne | 125 | 0.80 | 1'258 | 6 | 1'264 | 1.03 |
15 | PS Partito Socialista | 1'916 | 12.25 | 15'011 | 615 | 15'626 | 12.76 |
16 | PS - PS60+ | 23 | 0.15 | 381 | 35 | 416 | 0.34 |
17 | PPD - Ticinesi nel mondo | 51 | 0.33 | 446 | 68 | 514 | 0.42 |
18 | UDC | 1'744 | 11.15 | 13'920 | 827 | 14'747 | 12.04 |
19 | MontagnaViva | 59 | 0.38 | 405 | 197 | 602 | 0.49 |
20 | LEGA VERDE | 120 | 0.77 | 1'027 | 50 | 1'077 | 0.88 |
21 | Bello Sognare | 86 | 0.55 | 221 | 481 | 702 | 0.57 |
22 | pvl partito verde liberale | 145 | 0.93 | 1'170 | 70 | 1'240 | 1.01 |
23 | Più Donne | 123 | 0.79 | 722 | 364 | 1'086 | 0.89 |
51 | Schede senza intestazione | 1'144 | 7.32 | VOTI BIANCHI | 2'614 | ||
Totale | 15'639 | 100 | 114'987 | 7'511 | 122'498 | 100 |

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi. |
VOTI EMESSI I voti emessi sono i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage). |
VOTI DI LISTA Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi. |
VOTI IN BIANCO Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi. |
SCHEDE VALIDE Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati. |
SCHEDE BIANCHE Voti non espressi nelle schede senza intestazione. |
% SCHEDE Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione. |
SCHEDE NULLE Sono nulle le schede che:
|
|
SCHEDE INVARIATE - SECCHE Sono le schede non modificate dall'elettore, denominate secche. |
SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a candidati della lista prescelta e/o a candidati di altre liste (panachage). |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 15'639 |
Schede valide (%) | 97.12 |
Schede nulle | 286 |
Schede nulle (%) | 1.78 |
Schede bianche | 177 |
Schede bianche (%) | 1.1 |