CUGNASCO
Risultati delle liste
10 aprile 2016
Iscritti in catalogo | 1'983 |
Votanti | 1'097 |
Partecipazione (%) | 55.32 |
Votanti per corrispondenza | 992 |
Votanti per corrispondenza (%) | 90.43 |
Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR-GLR | 179 | 17.0 | 5'392 | 5'345 | 10'737 | 25.4 |
02 | Cugnasco-Gerra Domani | 161 | 15.3 | 2'879 | 5'689 | 8'568 | 20.3 |
03 | Lega dei Ticinesi-UDC/SVP | 126 | 12.0 | 1'972 | 4'677 | 6'649 | 15.7 |
04 | PPD+GG | 274 | 26.0 | 10'843 | 5'477 | 16'320 | 38.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 313 | 29.7 | VOTI BIANCHI | 10'376 | ||
Totale | 1'053 | 100 | 21'086 | 21'188 | 42'274 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'053 |
Schede valide (%) | 95.99 |
Schede nulle | 9 |
Schede nulle (%) | 0.82 |
Schede bianche | 35 |
Schede bianche (%) | 3.19 |
Schede contestate Comune | 6 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 2 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 4 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 313 | 29.72 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 62 | 19.81 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 246 | 78.59 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 5 | 1.60 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |