SAVOSA
Risultati delle liste
10 aprile 2016
Iscritti in catalogo | 1'205 |
Votanti | 759 |
Partecipazione (%) | 62.99 |
Votanti per corrispondenza | 684 |
Votanti per corrispondenza (%) | 90.12 |
Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR | 132 | 18.0 | 3'360 | 4'162 | 7'522 | 23.4 |
02 | PPD e GG | 280 | 38.2 | 9'060 | 6'199 | 15'259 | 47.6 |
03 | Lega dei Ticinesi-UDC-Indip. | 113 | 15.4 | 1'038 | 4'585 | 5'623 | 17.5 |
04 | I Verdi del Ticino | 71 | 9.7 | 519 | 3'163 | 3'682 | 11.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 138 | 18.8 | VOTI BIANCHI | 4'614 | ||
Totale | 734 | 100 | 13'977 | 18'109 | 32'086 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 734 |
Schede valide (%) | 96.71 |
Schede nulle | 8 |
Schede nulle (%) | 1.05 |
Schede bianche | 17 |
Schede bianche (%) | 2.24 |
Schede contestate Comune | 8 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 8 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 138 | 18.80 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 44 | 31.88 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 92 | 66.67 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 2 | 1.45 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |