TENERO
Risultati delle liste
10 aprile 2016
Iscritti in catalogo | 1'792 |
Votanti | 950 |
Partecipazione (%) | 53.01 |
Votanti per corrispondenza | 772 |
Votanti per corrispondenza (%) | 81.26 |
Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Insieme per Tenero-Contra | 164 | 17.8 | 1'548 | 934 | 2'482 | 21.0 |
02 | Lega dei Ticinesi-UDC-Indip. | 167 | 18.1 | 1'646 | 1'112 | 2'758 | 23.4 |
03 | PLR | 194 | 21.1 | 1'910 | 1'270 | 3'180 | 26.9 |
04 | PS e Indip. | 122 | 13.3 | 1'061 | 964 | 2'025 | 17.2 |
05 | PPD | 89 | 9.7 | 571 | 790 | 1'361 | 11.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 185 | 20.1 | VOTI BIANCHI | 1'088 | ||
Totale | 921 | 100 | 6'736 | 5'070 | 11'806 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 921 |
Schede valide (%) | 96.95 |
Schede nulle | 11 |
Schede nulle (%) | 1.16 |
Schede bianche | 18 |
Schede bianche (%) | 1.89 |
Schede contestate Comune | 5 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 5 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 3 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 185 | 20.09 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 47 | 25.41 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 125 | 67.57 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 13 | 7.03 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |