PARADISO
Risultati delle liste
02 aprile 2017
Iscritti in catalogo | 1'623 |
Votanti | 1'010 |
Partecipazione (%) | 62.23 |
Votanti per corrispondenza | 852 |
Votanti per corrispondenza (%) | 84.36 |
In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PS | 85 | 8.6 | 1'317 | 2'381 | 3'698 | 10.3 |
02 | PPD | 102 | 10.3 | 2'261 | 2'721 | 4'982 | 13.9 |
03 | PLR | 500 | 50.7 | 14'279 | 6'937 | 21'216 | 59.1 |
04 | Lega/UDC/Indip. | 141 | 14.3 | 3'297 | 2'733 | 6'030 | 16.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 159 | 16.1 | VOTI IN BIANCO | 3'554 | ||
Totale | 987 | 100 | 21'154 | 14'772 | 35'926 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 987 |
Schede valide (%) | 97.72 |
Schede nulle | 12 |
Schede nulle (%) | 1.19 |
Schede bianche | 11 |
Schede bianche (%) | 1.09 |
Schede contestate Comune | 6 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 7 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 159 | 16.11 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 71 | 44.65 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 75 | 47.17 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 13 | 8.18 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |