
VERZASCA
Risultati delle liste
18 ottobre 2020
Iscritti in catalogo | 737 |
Votanti | 552 |
Partecipazione (%) | 74.90 |
Votanti per corrispondenza | 474 |
Votanti per corrispondenza (%) | 85.87 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Acquaverde | 91 | 16.9 | 989 | 262 | 1'251 | 25.3 |
02 | Gruppo Verzasca 2020 | 53 | 9.9 | 371 | 364 | 735 | 14.9 |
03 | Unione Verzaschese | 268 | 49.8 | 2'232 | 730 | 2'962 | 59.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 126 | 23.4 | VOTI IN BIANCO | 432 | ||
Totale | 538 | 100 | 3'592 | 1'356 | 4'948 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 538 |
Schede valide (%) | 97.46 |
Schede nulle | 10 |
Schede nulle (%) | 1.81 |
Schede bianche | 4 |
Schede bianche (%) | 0.72 |
Schede contestate Comune | 4 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 4 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 126 | 23.42 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 18 | 14.29 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 104 | 82.54 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 4 | 3.17 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |