Definizioni
Numero di comuni, dal 01.01.1995
Bellinzona
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
02.04.2017 | 6 |
21.11.2010 | 17 |
13.03.2005 | 18 |
01.01.1995 | 19 |
Blenio
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
01.04.2012 | 3 |
22.10.2006 | 5 |
04.04.2004 | 9 |
01.01.1995 | 17 |
Leventina
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
10.04.2016 | 10 |
01.04.2012 | 11 |
29.01.2006 | 18 |
01.01.1995 | 21 |
Locarno
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
18.10.2020 | 19 |
10.04.2016 | 23 |
14.04.2013 | 27 |
25.04.2010 | 29 |
25.10.2009 | 37 |
20.04.2008 | 39 |
15.04.2001 | 40 |
01.01.1995 | 42 |
Lugano
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
10.04.2022 | 47 |
18.04.2021 | 49 |
14.04.2013 | 52 |
01.04.2012 | 59 |
21.11.2010 | 60 |
20.04.2008 | 63 |
13.03.2005 | 70 |
04.04.2004 | 74 |
15.10.2001 | 86 |
01.01.1995 | 91 |
Mendrisio
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
14.04.2013 | 11 |
25.10.2009 | 14 |
05.04.2009 | 19 |
04.04.2004 | 24 |
01.01.1995 | 27 |
Riviera
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
02.04.2017 | 2 |
01.01.1995 | 6 |
Vallemaggia
Situazione al |
Numero di comuni |
---|---|
20.04.2008 | 8 |
22.10.2006 | 9 |
04.04.2004 | 11 |
01.01.1995 | 22 |
Altre informazioni
- Cartina delle aggregazioni di comuni ultimate in Ticino dal 1995 (stato 10.04.2022)
- Cartine dei comuni, delle regioni e dei distretti del Ticino (stato 10.04.2022)
- Cartina degli spazi a carattere urbano del Ticino, definizione 2012 (stato 01.01.2024)
- Cartina degli spazi a carattere urbano del Ticino, definizione 2012, versione 2020 (stato 01.01.2024)