
VACALLO
Risultati delle liste
10 aprile 2016
2016 | |
Iscritti in catalogo | 2'150 |
Votanti | 1'380 |
Partecipazione (%) | 64.19 |
Votanti per corrispondenza | 1'215 |
Votanti per corrispondenza (%) | 88.04 |
2012 | |
2'081 | |
1'209 | |
58.10 |

CONFRONTOI dati del 2012 confrontati con l'Elezione comunale 2016 non tengono conto delle aggregazioni comunali attuate nell'ultimo quadriennio. |
|
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LEGA/UDC | 203 | 15.0 | 1'445 | 1'497 | 2'942 | 17.1 |
02 | PPD-INDIP. Per Vacallo | 346 | 25.5 | 4'289 | 1'488 | 5'777 | 33.5 |
03 | Vacallo 2020 | 37 | 2.7 | 183 | 427 | 610 | 3.5 |
04 | PLR | 324 | 23.9 | 3'770 | 1'473 | 5'243 | 30.4 |
05 | US e I VERDI | 176 | 13.0 | 1'871 | 809 | 2'680 | 15.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 269 | 19.9 | VOTI BIANCHI | 1'718 | ||
Totale | 1'355 | 100 | 11'558 | 5'694 | 17'252 | 100 |
Elezioni 2012
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD+GG e Indip. | 356 | 29.7 | 4'010 | 1'769 | 5'779 | 37.7 |
02 | LEGA/UDC/Indip. | 171 | 14.3 | 1'718 | 829 | 2'547 | 16.6 |
03 | US e I Verdi | 169 | 14.1 | 1'754 | 797 | 2'551 | 16.7 |
04 | PLR | 284 | 23.7 | 3'106 | 1'339 | 4'445 | 29.0 |
99 | Lista Senza Intestazione | 220 | 18.3 | VOTI BIANCHI | 1'478 | ||
Totale | 1'200 | 100 | 10'588 | 4'734 | 15'322 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2016 |
---|---|
Schede valide | 1'355 |
Schede valide (%) | 98.19 |
Schede nulle | 0 |
Schede nulle (%) | 0.00 |
Schede bianche | 25 |
Schede bianche (%) | 1.81 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2012 |
---|
1'200 |
99.26 |
3 |
0.25 |
6 |
0.50 |
0 |
0 |