MENDRISIO
Candidati eletti
18 aprile 2021
CANDIDATI ELETTI L'eventuale subingresso può avvenire solo fra Candidati dello stesso Circondario. O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
01 Partito Liberale Radicale e GLR
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cavadini Samuele | 25.03.1979 | MENDRISIO | 4'588 | O | ||
Maffi Samuel | 06.05.1980 | MENDRISIO | 3'455 | O | ||
Cerutti Massimo | 01.10.1962 | MENDRISIO | 3'068 | O | ||
Tela Marco | 12.09.1966 | MENDRISIO | 2'906 | |||
Ponti Gabriele | 27.06.1974 | MENDRISIO | 2'825 | |||
Engeler Beatrice | 05.08.1974 | MENDRISIO | 2'725 | |||
Calderari Tiziano | 12.01.1974 | MENDRISIO | 2'588 | |||
Rezzonico Nicola | 12.09.1970 | MENDRISIO | 2'574 | |||
Crimaldi Vincenzo | 26.07.1980 | MENDRISIO | 2'547 | |||
Bianchi Orio | 14.04.1958 | MENDRISIO | 2'428 | |||
Brenni Tonella Raffaella | 13.10.1970 | MENDRISIO | 2'412 | |||
Poloni Giovanni | 21.08.1984 | MENDRISIO | 2'401 | |||
Sisini Cesare | 24.12.1968 | MENDRISIO | 2'363 | |||
Pfister Filippo | 02.09.1986 | MENDRISIO | 2'311 | |||
Fumagalli Daniele | 19.04.1977 | MENDRISIO | 2'306 | |||
Conconi Alberto | 09.03.1957 | MENDRISIO | 2'244 | |||
Carrara Andrea | 20.05.1974 | MENDRISIO | 2'240 | |||
Bianchi Marcella | 29.07.1965 | MENDRISIO | 2'225 | |||
Fiscalini Milena | 06.05.1982 | MENDRISIO | 2'201 | |||
Galli Simone | 29.07.1990 | MENDRISIO | 2'195 |
02 PPD-GG-Verdi Liberali
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Danielli Paolo | 05.01.1977 | MENDRISIO | 2'776 | O | ||
Luisoni Francesca | 25.10.1981 | MENDRISIO | 2'727 | O | ||
Rossi Davide | 23.10.1986 | MENDRISIO | 2'686 | |||
Raffa Daniele | 08.06.1977 | MENDRISIO | 2'416 | |||
Beretta Piccoli Luca | 09.09.1960 | MENDRISIO | 2'372 | |||
Aostalli Manuel | 16.10.1963 | MENDRISIO | 2'330 | |||
Padlina Gianluca | 18.10.1980 | MENDRISIO | 2'238 | |||
Poma Fabrizio | 02.02.1974 | MENDRISIO | 2'153 | |||
Bosshard Vera | 03.02.1972 | MENDRISIO | 2'152 | |||
Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | MENDRISIO | 2'142 | |||
Carri Andrea | 30.10.1974 | MENDRISIO | 2'105 | |||
Fitas Davina | 03.04.1981 | MENDRISIO | 2'014 | |||
Meroni Monica | 30.05.1960 | MENDRISIO | 2'011 | |||
Pons Corinna | 12.01.1988 | MENDRISIO | 1'984 | |||
Cantaluppi Andrea | 22.01.1989 | MENDRISIO | 1'816 | |||
Valsangiacomo Raffaele | 21.06.1963 | MENDRISIO | 1'712 |
03 Lega dei Ticinesi, UDC e UDF
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Caverzasio Daniele | 31.03.1975 | MENDRISIO | 2'435 | O | ||
Robbiani Massimiliano | 16.10.1966 | MENDRISIO | 2'059 | |||
Allio Alessio | 23.07.1997 | MENDRISIO | 1'697 | |||
Rossini Simona | 12.04.1975 | MENDRISIO | 1'554 | |||
Pellegrini Roberto | 26.05.1984 | MENDRISIO | 1'440 | |||
Galfetti Paola | 01.09.1992 | MENDRISIO | 1'401 | |||
Sutter Nadir | 05.02.1954 | MENDRISIO | 1'395 | |||
Albertalli Benjiamin | 22.02.1990 | MENDRISIO | 1'384 | |||
Robbiani Nicholas | 31.12.1996 | MENDRISIO | 1'340 | |||
Caimi Samuele | 07.04.1988 | MENDRISIO | 1'328 |
04 L'AlternativA-Verdi e Sinistra insieme
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Crivelli Barella Claudia | 03.05.1968 | MENDRISIO | 2'087 | |||
Gehring Amato Françoise | 24.02.1960 | MENDRISIO | 2'062 | O | ||
Stanga Daniele | 26.07.1963 | MENDRISIO | 1'778 | |||
Scacchi Jacopo | 13.06.1999 | MENDRISIO | 1'771 | |||
Stephani Andrea | 07.08.1980 | MENDRISIO | 1'699 | |||
Marazzi Savoldelli Cristina | 28.05.1968 | MENDRISIO | 1'631 | |||
Medici Arrigoni Isabella | 27.01.1962 | MENDRISIO | 1'595 | |||
Bernardi Marion | 23.07.1959 | MENDRISIO | 1'548 | |||
Stanga Giacomo | 26.04.1994 | MENDRISIO | 1'527 | |||
Caimi Alessandra | 04.03.1978 | MENDRISIO | 1'506 | |||
Fischer Kiskanç Monika | 30.08.1954 | MENDRISIO | 1'502 | |||
Gianolli Lorena | 04.01.1987 | MENDRISIO | 1'480 |