
LUGANO
Candidati eletti
18 aprile 2021

CANDIDATI ELETTI L'eventuale subingresso può avvenire solo fra Candidati dello stesso Circondario. O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela |
02 Partito Liberale Radicale (PLR)
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Badaracco Roberto | 21.05.1965 | LUGANO | 7'162 | O | ||
Schnellmann Fabio | 27.12.1960 | LUGANO | 6'766 | |||
Valenzano Rossi Karin | 18.01.1972 | LUGANO | 6'728 | O | ||
Nacaroglu Rupen | 05.07.1976 | LUGANO | 6'240 | |||
Viscardi Giovanna | 17.09.1975 | LUGANO | 6'117 | |||
Pelli Fulvio | 26.01.1951 | LUGANO | 5'749 | |||
Aeschlimann Jean-Jacques | 30.05.1967 | LUGANO | 5'718 | |||
Unternährer Ferruccio | 18.04.1964 | LUGANO | 5'393 | |||
Toscanelli Paolo | 24.06.1983 | LUGANO | 5'160 | |||
Cattaneo Luca | 03.11.1984 | LUGANO | 5'105 | |||
Ferrari Gamba Morena | 08.09.1961 | LUGANO | 5'010 | |||
Schnellmann Petra | 09.09.1994 | LUGANO | 4'990 | |||
Lüchinger Urs | 25.01.1959 | LUGANO | 4'913 | |||
Nava Andrea | 25.10.1989 | LUGANO | 4'900 | |||
Antonini Céline | 28.12.1989 | LUGANO | 4'809 |
03 Sinistra Alternativa (FA -POP)
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fumasoli Demis | 03.04.1975 | LUGANO | 1'528 |
04 Più Donne
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlo Tamara | 23.01.1968 | LUGANO | 2'042 | |||
Ruf Isabelle | 22.10.1974 | LUGANO | 1'388 |
05 Movimento Ticino&Lavoro
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | LUGANO | 2'225 | |||
Albertini Giovanni | 08.09.1986 | LUGANO | 1'857 |
06 PPD, GG e Verdi liberali
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Beltraminelli Paolo | 20.09.1961 | LUGANO | 5'547 | |||
Beretta-Piccoli Lorenzo | 02.01.1981 | LUGANO | 3'594 | |||
Bianchetti Benedetta | 09.05.1978 | LUGANO | 3'485 | |||
Pianezzi Lorenzo | 25.07.1980 | LUGANO | 3'301 | |||
Petralli Angelo | 18.07.1972 | LUGANO | 3'165 | |||
Bernasconi Angelo | 03.06.1962 | LUGANO | 3'076 | |||
Malfanti Michele | 06.01.1972 | LUGANO | 2'987 | |||
Colombo Mattei Federica | 01.05.1962 | LUGANO | 2'953 | |||
Campana Luca | 01.04.1977 | LUGANO | 2'898 |
09 UDC - UDF
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Galeazzi Tiziano | 29.07.1967 | LUGANO | 3'509 | |||
Bühler Alain | 03.07.1983 | LUGANO | 3'275 | |||
Bassi Raide | 25.11.1991 | LUGANO | 3'176 | |||
Chiesa Antonio | 31.12.1949 | LUGANO | 2'035 | |||
Mellini Eros | 14.09.1947 | LUGANO | 2'029 |
10 I VERDI e Indipendenti
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schönenberger Nicola | 18.01.1976 | LUGANO | 3'299 | |||
Meili Deborah | 20.04.1995 | LUGANO | 2'357 | |||
Castelli Niccolò | 04.03.1982 | LUGANO | 2'141 | |||
Mengotti Marisa | 28.02.1983 | LUGANO | 2'105 | |||
Jalkanen Keller Melita | 07.04.1956 | LUGANO | 2'006 |
11 P.SOCIALISTA - P.COMUNISTA - GISO - IND.
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zanini Barzaghi Cristina | 24.08.1964 | LUGANO | 3'894 | O | ||
Ghisletta Raoul | 29.05.1961 | LUGANO | 3'239 | |||
Prati Tessa | 31.03.1996 | LUGANO | 3'088 | |||
Cappelletti Edoardo | 02.12.1994 | LUGANO | 2'827 | |||
David Mattea | 04.07.1993 | LUGANO | 2'791 | |||
Sargenti Aurelio | 12.09.1954 | LUGANO | 2'678 | |||
Zoppi Carlo | 24.06.1987 | LUGANO | 2'594 |
12 LEGA DEI TICINESI
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Foletti Michele | 21.04.1966 | LUGANO | 7'960 | O | ||
Quadri Lorenzo | 05.11.1974 | LUGANO | 7'884 | O | ||
Bignasca Boris | 17.12.1986 | LUGANO | 7'225 | |||
Sanvido Andrea | 03.10.1986 | LUGANO | 5'706 | |||
Ortelli Marusca | 20.10.1955 | LUGANO | 5'393 | |||
Censi Andrea | 09.07.1992 | LUGANO | 5'212 | |||
Bianchetti Gian Maria | 08.03.1959 | LUGANO | 5'063 | |||
Wicht Omar | 10.06.1975 | LUGANO | 4'986 | |||
Nyffeler Michael | 17.08.1985 | LUGANO | 4'890 | |||
Aliprandi Luisa | 23.08.1972 | LUGANO | 4'819 | |||
Bortolin Marco | 21.01.1978 | LUGANO | 4'768 | |||
Bernasconi Lukas | 27.12.1960 | LUGANO | 4'736 | |||
Minotti Lucia | 10.08.1971 | LUGANO | 4'705 | |||
Marioli Nicholas | 28.07.1994 | LUGANO | 4'649 |