
LUMINO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'054 |
Votanti | 858 |
Partecipazione (%) | 81.40 |
Votanti per corrispondenza | 824 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.04 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito Popolare Democratico-Generazione Giovani-Indipendenti | 208 | 24.7 | 8'744 | 3'135 | 11'879 | 31.5 |
02 | Socialisti, Verdi e Indipendenti | 119 | 14.1 | 1'969 | 4'146 | 6'115 | 16.2 |
03 | UDC - Lega dei Ticinesi - Indipendenti | 51 | 6.1 | 549 | 2'001 | 2'550 | 6.8 |
04 | Partito Liberale Radicale PLR | 311 | 36.9 | 12'184 | 5'024 | 17'208 | 45.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 153 | 18.2 | VOTI IN BIANCO | 4'348 | ||
Totale | 842 | 100 | 23'446 | 14'306 | 37'752 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 842 |
Schede valide (%) | 98.14 |
Schede nulle | 5 |
Schede nulle (%) | 0.58 |
Schede bianche | 11 |
Schede bianche (%) | 1.28 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 153 | 18.17 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 32 | 20.92 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 120 | 78.43 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 1 | 0.65 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |