
BLENIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'491 |
Votanti | 984 |
Partecipazione (%) | 66.00 |
Votanti per corrispondenza | 894 |
Votanti per corrispondenza (%) | 90.85 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Blenio 2016 | 118 | 12.2 | 4'273 | 4'461 | 8'734 | 19.7 |
02 | Gruppo Area di Sinistra | 128 | 13.3 | 3'607 | 5'117 | 8'724 | 19.7 |
03 | PLR Sezione Alta Blenio | 193 | 20.0 | 11'230 | 5'080 | 16'310 | 36.8 |
04 | Lega dei Ticinesi | 170 | 17.6 | 3'597 | 6'921 | 10'518 | 23.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 356 | 36.9 | VOTI IN BIANCO | 11'684 | ||
Totale | 965 | 100 | 22'707 | 21'579 | 44'286 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 965 |
Schede valide (%) | 98.07 |
Schede nulle | 6 |
Schede nulle (%) | 0.61 |
Schede bianche | 13 |
Schede bianche (%) | 1.32 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 4 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 356 | 36.89 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 55 | 15.45 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 298 | 83.71 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 3 | 0.84 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |