
VACALLO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'200 |
Votanti | 1'454 |
Partecipazione (%) | 66.09 |
Votanti per corrispondenza | 1'392 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.74 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito Liberale Radicale Sez. Vacallo | 369 | 25.8 | 13'275 | 6'783 | 20'058 | 32.5 |
02 | Lega-UDC-UDF-Indipendenti | 135 | 9.4 | 1'523 | 5'471 | 6'994 | 11.3 |
03 | US-i Verdi-GISO-FA-PC-Indipendenti | 207 | 14.5 | 3'581 | 7'170 | 10'751 | 17.4 |
05 | Per Vacallo Giovani | 91 | 6.4 | 3'047 | 2'984 | 6'031 | 9.8 |
06 | Per Vacallo PPD&Indipendenti | 337 | 23.6 | 10'362 | 7'582 | 17'944 | 29.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 291 | 20.4 | VOTI IN BIANCO | 9'722 | ||
Totale | 1'430 | 100 | 31'788 | 29'990 | 61'778 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'430 |
Schede valide (%) | 98.35 |
Schede nulle | 6 |
Schede nulle (%) | 0.41 |
Schede bianche | 18 |
Schede bianche (%) | 1.24 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 2 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 291 | 20.35 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 93 | 31.96 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 178 | 61.17 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 20 | 6.87 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |