
SANT'ANTONINO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'567 |
Votanti | 1'006 |
Partecipazione (%) | 64.20 |
Votanti per corrispondenza | 969 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.32 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR - Partito Liberale Radicale | 416 | 44.3 | 3'487 | 1'513 | 5'000 | 62.1 |
02 | PPD+GG - Partito Popolare Democratico+GG | 213 | 22.7 | 2'191 | 863 | 3'054 | 37.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 310 | 33.0 | VOTI IN BIANCO | 1'336 | ||
Totale | 939 | 100 | 5'678 | 2'376 | 8'054 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 939 |
Schede valide (%) | 93.34 |
Schede nulle | 31 |
Schede nulle (%) | 3.08 |
Schede bianche | 36 |
Schede bianche (%) | 3.58 |
Schede contestate Comune | 3 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 25 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 310 | 33.01 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 65 | 20.97 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 243 | 78.39 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 2 | 0.65 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |