
BELLINZONA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 27'312 |
Votanti | 16'025 |
Partecipazione (%) | 58.67 |
Votanti per corrispondenza | 15'264 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.25 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD-GG-PVL | 1'712 | 11.0 | 20'976 | 7'887 | 28'863 | 14.9 |
02 | Unità di sinistra (PS, PC, GISO e Ind.) | 2'695 | 17.4 | 34'248 | 12'645 | 46'893 | 24.2 |
03 | Partito Liberale Radicale | 3'815 | 24.6 | 44'032 | 15'960 | 59'992 | 30.9 |
04 | LIBERI | 122 | 0.8 | 2'356 | 801 | 3'157 | 1.6 |
05 | Più Donne | 194 | 1.3 | 1'754 | 2'523 | 4'277 | 2.2 |
06 | Lega dei Ticinesi - UDC - Indipendenti | 2'000 | 12.9 | 23'602 | 9'410 | 33'012 | 17.0 |
07 | I Verdi - FA - MPS - POP - Indipendenti | 977 | 6.3 | 13'034 | 4'730 | 17'764 | 9.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 3'995 | 25.8 | VOTI IN BIANCO | 23'182 | ||
Totale | 15'510 | 100 | 140'002 | 53'956 | 193'958 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 15'510 |
Schede valide (%) | 96.79 |
Schede nulle | 217 |
Schede nulle (%) | 1.35 |
Schede bianche | 298 |
Schede bianche (%) | 1.86 |
Schede contestate Comune | 50 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 30 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 43 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 8 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 14 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 10 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 5 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 107 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 3'995 | 25.76 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 952 | 23.83 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 2'893 | 72.42 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 150 | 3.75 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |