
ASCONA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 3'663 |
Votanti | 2'104 |
Partecipazione (%) | 57.44 |
Votanti per corrispondenza | 2'016 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.82 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD + Generazione Giovani | 367 | 18.1 | 4'422 | 1'834 | 6'256 | 24.7 |
02 | Lega-UDC/SVP-Indipendenti | 234 | 11.5 | 2'727 | 1'109 | 3'836 | 15.2 |
03 | Partito Liberale Radicale (PLR/FDP) | 680 | 33.5 | 8'118 | 3'127 | 11'245 | 44.5 |
04 | Gruppo Rosso Verde e Forum Alternativo | 249 | 12.3 | 2'830 | 1'131 | 3'961 | 15.7 |
99 | Schede Senza Intestazione | 501 | 24.7 | VOTI IN BIANCO | 3'136 | ||
Totale | 2'031 | 100 | 18'097 | 7'201 | 25'298 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 2'031 |
Schede valide (%) | 96.53 |
Schede nulle | 40 |
Schede nulle (%) | 1.90 |
Schede bianche | 33 |
Schede bianche (%) | 1.57 |
Schede contestate Comune | 8 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 7 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 7 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 4 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 16 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 501 | 24.67 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 158 | 31.54 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 327 | 65.27 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 16 | 3.19 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |