
TENERO-CONTRA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'024 |
Votanti | 1'081 |
Partecipazione (%) | 53.41 |
Votanti per corrispondenza | 985 |
Votanti per corrispondenza (%) | 91.12 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito Popolare Democratico | 95 | 9.0 | 658 | 870 | 1'528 | 11.9 |
02 | Partito Liberale Radicale | 221 | 20.9 | 1'969 | 1'898 | 3'867 | 30.1 |
03 | Sinistra e Verdi | 236 | 22.3 | 1'817 | 1'868 | 3'685 | 28.7 |
04 | Lega/UDC/Indipendenti | 236 | 22.3 | 1'912 | 1'858 | 3'770 | 29.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 271 | 25.6 | VOTI IN BIANCO | 1'976 | ||
Totale | 1'059 | 100 | 6'356 | 6'494 | 12'850 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'059 |
Schede valide (%) | 97.96 |
Schede nulle | 9 |
Schede nulle (%) | 0.83 |
Schede bianche | 13 |
Schede bianche (%) | 1.20 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 7 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 271 | 25.59 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 61 | 22.51 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 198 | 73.06 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 12 | 4.43 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |