
AGNO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'539 |
Votanti | 1'446 |
Partecipazione (%) | 56.95 |
Votanti per corrispondenza | 1'389 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.06 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega - UDC | 268 | 19.1 | 2'340 | 1'762 | 4'102 | 23.3 |
02 | Partito Popolare Democratico (PPD) + GG | 222 | 15.8 | 2'582 | 1'316 | 3'898 | 22.1 |
03 | Partito Socialista/Verdi/Indipendenti | 115 | 8.2 | 887 | 1'125 | 2'012 | 11.4 |
04 | Partito Liberale Radicale (PLR) | 319 | 22.7 | 3'459 | 1'964 | 5'423 | 30.8 |
05 | ViviAgno | 142 | 10.1 | 783 | 1'392 | 2'175 | 12.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 341 | 24.2 | VOTI IN BIANCO | 2'088 | ||
Totale | 1'407 | 100 | 10'051 | 7'559 | 17'610 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'407 |
Schede valide (%) | 97.30 |
Schede nulle | 13 |
Schede nulle (%) | 0.90 |
Schede bianche | 26 |
Schede bianche (%) | 1.80 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 4 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 6 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 2 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 341 | 24.24 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 102 | 29.91 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 219 | 64.22 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 20 | 5.87 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |