
CASLANO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'621 |
Votanti | 1'660 |
Partecipazione (%) | 63.33 |
Votanti per corrispondenza | 1'556 |
Votanti per corrispondenza (%) | 93.73 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gruppo Lega - UDC - UDF Caslano | 268 | 16.6 | 3'034 | 1'184 | 4'218 | 21.2 |
02 | I Verdi di Caslano | 75 | 4.7 | 225 | 820 | 1'045 | 5.3 |
03 | Partito Socialista e Indipendenti | 194 | 12.0 | 2'288 | 910 | 3'198 | 16.1 |
04 | Partito Liberale Radicale | 309 | 19.2 | 3'534 | 1'332 | 4'866 | 24.4 |
05 | PPD + GG + PVL | 376 | 23.3 | 4'676 | 1'919 | 6'595 | 33.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 391 | 24.2 | VOTI IN BIANCO | 2'660 | ||
Totale | 1'613 | 100 | 13'757 | 6'165 | 19'922 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'613 |
Schede valide (%) | 97.17 |
Schede nulle | 24 |
Schede nulle (%) | 1.45 |
Schede bianche | 23 |
Schede bianche (%) | 1.39 |
Schede contestate Comune | 7 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 6 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 3 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 12 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 391 | 24.24 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 140 | 35.81 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 229 | 58.57 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 22 | 5.63 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |