
CAPRIASCA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 5'100 |
Votanti | 3'272 |
Partecipazione (%) | 64.16 |
Votanti per corrispondenza | 3'214 |
Votanti per corrispondenza (%) | 98.23 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UDC/SVP Capriasca | 121 | 3.8 | 929 | 927 | 1'856 | 4.6 |
02 | Lega dei Ticinesi | 370 | 11.7 | 4'405 | 1'714 | 6'119 | 15.2 |
03 | PPD Capriasca e Indipendenti | 482 | 15.2 | 6'172 | 2'149 | 8'321 | 20.6 |
04 | ONDA ROSSA - PS & sinistra indipendent. | 520 | 16.4 | 6'268 | 2'020 | 8'288 | 20.5 |
05 | Lista Civica Capriasca 20 20 | 184 | 5.8 | 2'583 | 1'157 | 3'740 | 9.3 |
06 | Liberali Radicali di Capriasca | 518 | 16.3 | 6'585 | 2'352 | 8'937 | 22.1 |
07 | Verdi e PAC | 203 | 6.4 | 2'271 | 860 | 3'131 | 7.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 778 | 24.5 | VOTI IN BIANCO | 4'072 | ||
Totale | 3'176 | 100 | 29'213 | 11'179 | 40'392 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 3'176 |
Schede valide (%) | 97.07 |
Schede nulle | 45 |
Schede nulle (%) | 1.38 |
Schede bianche | 51 |
Schede bianche (%) | 1.56 |
Schede contestate Comune | 11 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 18 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 21 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 778 | 24.50 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 138 | 17.74 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 610 | 78.41 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 30 | 3.86 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |