
CUREGLIA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'020 |
Votanti | 692 |
Partecipazione (%) | 67.84 |
Votanti per corrispondenza | 673 |
Votanti per corrispondenza (%) | 97.25 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lista Rosso-Verde | 82 | 11.9 | 363 | 497 | 860 | 13.9 |
02 | Lega-UDC-Indipendenti | 76 | 11.1 | 290 | 475 | 765 | 12.3 |
03 | Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani (GG) - Sezione Cureglia | 135 | 19.7 | 1'500 | 479 | 1'979 | 31.9 |
04 | Partito Liberale Radicale - Sezione di Cureglia | 218 | 31.7 | 1'926 | 672 | 2'598 | 41.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 176 | 25.6 | VOTI IN BIANCO | 668 | ||
Totale | 687 | 100 | 4'079 | 2'123 | 6'202 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 687 |
Schede valide (%) | 99.28 |
Schede nulle | 1 |
Schede nulle (%) | 0.14 |
Schede bianche | 4 |
Schede bianche (%) | 0.58 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 1 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 176 | 25.62 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 31 | 17.61 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 142 | 80.68 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 3 | 1.70 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |