
GRAVESANO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 904 |
Votanti | 546 |
Partecipazione (%) | 60.40 |
Votanti per corrispondenza | 517 |
Votanti per corrispondenza (%) | 94.69 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega dei Ticinesi, UDC e Indipendenti | 84 | 15.9 | 795 | 235 | 1'030 | 21.0 |
02 | Lista Civica Amogravesano | 51 | 9.6 | 443 | 156 | 599 | 12.2 |
03 | Partito Liberale Radicale | 209 | 39.5 | 1'907 | 561 | 2'468 | 50.3 |
04 | PPD e Generazione Giovani | 68 | 12.9 | 392 | 417 | 809 | 16.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 117 | 22.1 | VOTI IN BIANCO | 384 | ||
Totale | 529 | 100 | 3'537 | 1'369 | 4'906 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 529 |
Schede valide (%) | 96.89 |
Schede nulle | 5 |
Schede nulle (%) | 0.92 |
Schede bianche | 12 |
Schede bianche (%) | 2.20 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 1 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 117 | 22.12 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 35 | 29.91 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 78 | 66.67 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 4 | 3.42 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |