
MANNO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 879 |
Votanti | 649 |
Partecipazione (%) | 73.83 |
Votanti per corrispondenza | 634 |
Votanti per corrispondenza (%) | 97.69 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito liberale radicale (PLR) | 104 | 16.4 | 938 | 273 | 1'211 | 21.0 |
02 | PPD e Indipendenti | 205 | 32.3 | 1'778 | 672 | 2'450 | 42.5 |
03 | Manno Rosso-Verde | 82 | 12.9 | 784 | 232 | 1'016 | 17.6 |
04 | AMOMANNO | 85 | 13.4 | 863 | 232 | 1'095 | 19.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 158 | 24.9 | VOTI IN BIANCO | 568 | ||
Totale | 634 | 100 | 4'363 | 1'409 | 5'772 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 634 |
Schede valide (%) | 97.69 |
Schede nulle | 8 |
Schede nulle (%) | 1.23 |
Schede bianche | 7 |
Schede bianche (%) | 1.08 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 7 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 158 | 24.92 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 44 | 27.85 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 105 | 66.46 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 9 | 5.70 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |