
MASSAGNO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 3'256 |
Votanti | 1'762 |
Partecipazione (%) | 54.12 |
Votanti per corrispondenza | 1'503 |
Votanti per corrispondenza (%) | 85.30 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UDC - UDF | 75 | 4.4 | 353 | 795 | 1'148 | 5.2 |
02 | PS + I Verdi + Indipendenti | 334 | 19.4 | 3'734 | 1'540 | 5'274 | 24.1 |
03 | PLR Partito Liberale Radicale + GLRT | 237 | 13.8 | 2'130 | 1'700 | 3'830 | 17.5 |
04 | Lega dei Ticinesi, MGL, Indipendenti | 127 | 7.4 | 1'367 | 641 | 2'008 | 9.2 |
05 | PPD + GG e verdi liberali | 608 | 35.4 | 6'976 | 2'668 | 9'644 | 44.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 339 | 19.7 | VOTI IN BIANCO | 2'176 | ||
Totale | 1'720 | 100 | 14'560 | 7'344 | 21'904 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'720 |
Schede valide (%) | 97.62 |
Schede nulle | 19 |
Schede nulle (%) | 1.08 |
Schede bianche | 23 |
Schede bianche (%) | 1.31 |
Schede contestate Comune | 3 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 0 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 4 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 9 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 339 | 19.71 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 134 | 39.53 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 178 | 52.51 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 27 | 7.96 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |