
MELIDE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 996 |
Votanti | 743 |
Partecipazione (%) | 74.60 |
Votanti per corrispondenza | 704 |
Votanti per corrispondenza (%) | 94.75 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L'Ancora | 91 | 12.5 | 494 | 441 | 935 | 13.6 |
02 | Partito Liberale Radicale | 158 | 21.7 | 1'382 | 469 | 1'851 | 26.9 |
03 | PER Melide | 394 | 54.2 | 3'096 | 990 | 4'086 | 59.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 84 | 11.6 | VOTI IN BIANCO | 398 | ||
Totale | 727 | 100 | 4'972 | 1'900 | 6'872 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 727 |
Schede valide (%) | 97.85 |
Schede nulle | 9 |
Schede nulle (%) | 1.21 |
Schede bianche | 7 |
Schede bianche (%) | 0.94 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 4 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 84 | 11.55 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 29 | 34.52 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 52 | 61.90 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 3 | 3.57 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |